Garden Dr, Grandview-Woodland: property records by address
89 addresses on Garden Dr in Grandview-Woodland, Vancouver, built between 1911 and 2019, zoned RM-3A, RT-5, RM-12, R1-1. Open any address for its building permits, zoning, floodplain and heritage records.
The oldest building on Garden Dr dates from 1911; half were built before 1965, and the newest in 2019. Most houses and residential lots are assessed between $1,508,000 and $2,145,000; the typical one at $1,802,000. Most common zoning: RT-5 (64), RM-3A (14), RM-11 (7). 22 strata buildings and strata homes.
Oldest buildings
- 521 Garden Dr 1911
- 130 Garden Dr 1912
- 136 Garden Dr 1912
Highest assessed houses
- 1851 Garden Dr $32,761,000
- 1920 Garden Dr $2,614,000
- 1628 Garden Dr $2,374,000
Addresses on Garden Dr
| Address | Built | Zoning | Records |
|---|---|---|---|
| 25 Garden Dr | 1982 | RM-3A | 1 to check |
| 26 Garden Dr | 1981 | RM-3A | No serious flags |
| 28 Garden Dr | 1981 | RM-3A | No serious flags |
| 120 Garden Dr | 1993 | RM-3A | 1 to check |
| 130 Garden Dr | 1912 | RM-3A | 1 to check |
| 136 Garden Dr | 1912 | RM-3A | 1 to check |
| 142 Garden Dr | 1912 | RM-3A | 2 to check |
| 148 Garden Dr | 1912 | RM-3A | 1 to check |
| 325 Garden Dr | 1990 | RM-3A | No serious flags |
| 327 Garden Dr | 1990 | RM-3A | No serious flags |
| 329 Garden Dr | 1990 | RM-3A | No serious flags |
| 331 Garden Dr | 1990 | RM-3A | No serious flags |
| 333 Garden Dr | 1990 | RM-3A | No serious flags |
| 335 Garden Dr | 1990 | RM-3A | No serious flags |
| 511 Garden Dr | 2019 | RT-5 | 1 to check |
| 521 Garden Dr | 1911 | RT-5 | 2 to check |
| 525 Garden Dr | 1912 | RT-5 | 2 to check |
| 535 Garden Dr | 1912 | RT-5 | 2 to check |
| 768 Garden Dr | 1924 | RT-5 | 1 to check |
| 770 Garden Dr | 1924 | RT-5 | 1 to check |
| 811 Garden Dr | 1985 | RT-5 | 1 to check |
| 820 Garden Dr | 1946 | RT-5 | 2 to check |
| 830 Garden Dr | 1946 | RT-5 | 1 to check |
| 844 Garden Dr | 1931 | RT-5 | 1 to check |
| 854 Garden Dr | 1949 | RT-5 | 1 to check |
| 866 Garden Dr | 1912 | RT-5 | 1 to check |
| 878 Garden Dr | 1946 | RT-5 | 1 to check |
| 1028 Garden Dr | 1997 | RT-5 | No serious flags |
| 1081 Garden Dr | 1992 | RT-5 | 1 to check |
| 1108 Garden Dr | 1944 | RT-5 | 2 to check |
| 1120 Garden Dr | 1947 | RT-5 | 2 to check |
| 1130 Garden Dr | 1997 | RT-5 | 1 to check |
| 1138 Garden Dr | 1948 | RT-5 | 2 to check |
| 1146 Garden Dr | 2019 | RT-5 | 1 to check |
| 1148 Garden Dr | 2019 | RT-5 | 1 to check |
| 1158 Garden Dr | 1947 | RT-5 | 2 to check |
| 1170 Garden Dr | 1947 | RT-5 | 2 to check |
| 1190 Garden Dr | 1945 | RT-5 | 2 to check |
| 1206 Garden Dr | 1946 | RT-5 | 2 to check |
| 1212 Garden Dr | 2007 | RT-5 | 1 to check |
| 1218 Garden Dr | 2007 | RT-5 | 1 to check |
| 1224 Garden Dr | 1965 | RT-5 | 1 to check |
| 1225 Garden Dr | 1982 | RT-5 | No serious flags |
| 1238 Garden Dr | 1996 | RT-5 | 1 to check |
| 1268 Garden Dr | 1997 | RT-5 | 1 to check |
| 1280 Garden Dr | 1926 | RT-5 | 2 to check |
| 1285 Garden Dr | 1980 | RT-5 | No serious flags |
| 1290 Garden Dr | 1926 | RT-5 | 1 to check |
| 1475 Garden Dr | 1985 | RT-5 | No serious flags |
| 1625 Garden Dr | 1987 | RT-5 | No serious flags |
| 1628 Garden Dr | 2014 | RT-5 | No serious flags |
| 1722 Garden Dr | 1976 | RM-12 | No serious flags |
| 1725 Garden Dr | 1958 | RM-12 | 1 to check |
| 1851 Garden Dr | 1959 | R1-1 | 1 to check |
| 1876 Garden Dr | 1949 | RT-5 | 1 to check |
| 1905 Garden Dr | 1943 | RT-5 | 1 to check |
| 1920 Garden Dr | 1985 | RT-5 | 1 to check |
| 1925 Garden Dr | 1913 | RT-5 | 1 to check |
| 1931 Garden Dr | 1964 | RT-5 | No serious flags |
| 1935 Garden Dr | 1993 | RT-5 | No serious flags |
| 1939 Garden Dr | 1993 | RT-5 | No serious flags |
| 1945 Garden Dr | 1912 | RT-5 | 1 to check |
| 1950 Garden Dr | 1928 | RT-5 | 2 to check |
| 1963 Garden Dr | 1972 | RT-5 | No serious flags |
| 1980 Garden Dr | 1928 | RT-5 | 1 to check |
| 1985 Garden Dr | 1925 | RT-5 | 1 to check |
| 2015 Garden Dr | 1928 | RT-5 | 2 to check |
| 2028 Garden Dr | 1989 | RT-5 | 2 to check |
| 2175 Garden Dr | 1973 | RT-5 | No serious flags |
| 2206 Garden Dr | 2019 | RT-5 | No serious flags |
| 2216 Garden Dr | 1976 | RT-5 | No serious flags |
| 2220 Garden Dr | 1954 | RT-5 | 1 to check |
| 2226 Garden Dr | 1966 | RT-5 | No serious flags |
| 2228 Garden Dr | 1966 | RT-5 | No serious flags |
| 2232 Garden Dr | 1991 | RT-5 | No serious flags |
| 2236 Garden Dr | 1922 | RT-5 | 2 to check |
| 2256 Garden Dr | 1945 | RT-5 | 2 to check |
| 2258 Garden Dr | 1945 | RT-5 | 2 to check |
| 2286 Garden Dr | 1928 | RT-5 | 2 to check |
| 2291 Garden Dr | 1983 | RT-5 | 1 to check |
| 2304 Garden Dr | 1997 | RM-11 | 1 to check |
| 2308 Garden Dr | 2009 | RM-11 | 1 to check |
| 2316 Garden Dr | 1914 | RM-11 | 1 to check |
| 2325 Garden Dr | 1927 | RT-5 | 1 to check |
| 2330 Garden Dr | 1958 | RM-11 | 1 to check |
| 2340 Garden Dr | 1912 | RM-11 | 1 to check |
| 2350 Garden Dr | 1966 | RM-11 | 1 to check |
| 2378 Garden Dr | 1983 | RM-11 | 1 to check |
| 2450 Garden Dr | 2001 | CD-1 (780) | 2 to check |
Other streets in Grandview-Woodland
- Adanac St
- Bauer St
- Cambridge St
- Charles St
- Clark Dr
- Commercial Div North
- Commercial Dr
- Commissioner St
- Cotton Dr
- Dundas St
- E 1st Ave
- E 2nd Ave
- E 3rd Ave
- E 4th Ave
- E 5th Ave
- E 6th Ave
- E 7th Ave
- E 8th Ave
- E Broadway
- E Georgia St
- E Hastings St
- E Pender St
- Eton St
- Ferndale St
- Frances St
- Franklin St
- Grandview Hwy North
- Grant St
- Graveley St
- Kitchener St
- Lakewood Dr
- Lily St
- Mcgill St
- Mclean Dr
- Mcspadden Ave
- N Garden Dr
- N Lakewood Dr
- N Nanaimo St
- N Templeton Dr
- N Victoria Dr