8538 River District Cross, Vancouver (C.-B.)
Un immeuble en copropriété de 146 logements, construit en 2018 sur un lot CD-1 (566) de 9 729 m² avec ruelle arrière. Plus récent que 96 % des bâtiments dans le quartier Killarney.
Ce que montrent les registres pour le 8538 River District Cross
Amélioration majeure en 2018, aucun permis trouvé
Aucun permis de construction inscrit depuis 2017
Zonage CD-1 (566)
Logement typique évalué à 748 000 $ ; l’immeuble +7 % depuis 2021
Immeuble en copropriété, 146 logements, construit en 2018
Voie ferrée à environ 138 m
Pas au registre du patrimoine
Vue de la rue
À propos du 8538 River District Cross
Les logements sont évalués de 489 000 $ à 1 440 000 $ ; le logement type, 748 000 $. En zone inondable. Secteur scolaire : Champlain Heights Elementary et Killarney Secondary.
Historique d’évaluation du 8538 River District Cross
DébloquerImmeuble entier, 146 logements : les logements sont évalués de 489 000 $ à 1 440 000 $, logement typique 748 000 $.
Permis pour cet immeuble · aucun depuis 2017
La Ville n’a délivré aucun permis de construction pour cet immeuble depuis 2017.
Écoles et parcs près du 8538 River District Cross
Transport en commun près du 8538 River District Cross
Lignes d’autobus dans un rayon de 400 m : 31, 80, 100
Rue, arbres et terrain
Criminalité près du 8538 River District Cross
Débloquer
Criminalité près du 8538 River District Cross
DébloquerIncidents à moins de 400 m au cours des 12 derniers mois, par type : dans le rapport complet.
Rezonage et projets à proximité
Débloquer
Rezonage et projets à proximité
DébloquerDemandes de rezonage à moins de 800 m : dans le rapport complet.
À Killarney, la Ville a délivré 95 permis de nouveaux bâtiments et 55 permis de démolition au cours des deux dernières années. À propos du quartier
Questions sur le 8538 River District Cross
Quelle est l’évaluation des logements du 8538 River District Cross ?
Les logements sont évalués de 489 000 $ à 1 440 000 $ ; le logement type, 748 000 $.
Quand le 8538 River District Cross a-t-il été construit ?
En 2018, selon BC Assessment.
Quel est le zonage du 8538 River District Cross ?
Zonage CD-1 (566), selon le règlement de zonage et d’aménagement de Vancouver. Plus
Le 8538 River District Cross est-il en zone inondable ?
Oui. Il se trouve dans une zone inondable désignée par la Ville : Designated Floodplain (FCL 4.6m). Plus
Le 8538 River District Cross est-il inscrit au registre du patrimoine ?
Non. Il n’est pas inscrit au registre du patrimoine de Vancouver. Plus
Quels permis de construction le 8538 River District Cross a-t-il obtenus ?
Aucun depuis 2017, début des données ouvertes de la Ville sur les permis. Plus
Quelles écoles desservent le 8538 River District Cross ?
Primaire : Champlain Heights Elementary. Secondaire : Killarney Secondary. L’inscription dépend des places : vérifiez auprès de l’école.
À quelle distance se trouve la station SkyTrain la plus proche du 8538 River District Cross ?
Patterson Station est à 2,9 km à vol d’oiseau.
Comparer le 8538 River District Cross avec une autre adresse · Suivre cette adresse : m’écrire quand ses registres changent
146 logements dans cet immeuble
Aucun logement avec ce numéro dans cet immeuble.
- #201 560 000 $
- #202 795 000 $
- #203 1 002 000 $
- #205 613 000 $
- #206 725 000 $
- #207 798 000 $
- #208 489 000 $
- #209 835 000 $
- #301 537 000 $
- #302 779 000 $
- #303 505 000 $
- #305 973 000 $
- #306 593 000 $
- #307 731 000 $
- #308 804 000 $
- #309 491 000 $
- #310 797 000 $
- #501 539 000 $
- #502 783 000 $
- #503 507 000 $
- #505 978 000 $
- #506 597 000 $
- #507 734 000 $
- #508 808 000 $
Afficher les 146 logements
- #509 492 000 $
- #510 801 000 $
- #601 542 000 $
- #602 786 000 $
- #603 510 000 $
- #605 982 000 $
- #606 599 000 $
- #607 738 000 $
- #608 811 000 $
- #609 495 000 $
- #610 804 000 $
- #701 544 000 $
- #702 789 000 $
- #703 512 000 $
- #705 987 000 $
- #706 602 000 $
- #707 741 000 $
- #708 815 000 $
- #709 497 000 $
- #710 808 000 $
- #801 547 000 $
- #802 792 000 $
- #803 514 000 $
- #805 992 000 $
- #806 605 000 $
- #807 745 000 $
- #808 818 000 $
- #809 499 000 $
- #810 812 000 $
- #901 549 000 $
- #902 796 000 $
- #903 517 000 $
- #905 996 000 $
- #906 607 000 $
- #907 748 000 $
- #908 823 000 $
- #909 501 000 $
- #910 816 000 $
- #1001 551 000 $
- #1002 800 000 $
- #1003 518 000 $
- #1005 902 000 $
- #1006 719 000 $
- #1007 826 000 $
- #1008 504 000 $
- #1009 819 000 $
- #1101 554 000 $
- #1102 803 000 $
- #1103 520 000 $
- #1105 825 000 $
- #1106 722 000 $
- #1107 829 000 $
- #1108 505 000 $
- #1109 822 000 $
- #1201 556 000 $
- #1202 807 000 $
- #1203 522 000 $
- #1205 830 000 $
- #1206 725 000 $
- #1207 833 000 $
- #1208 507 000 $
- #1209 827 000 $
- #1501 558 000 $
- #1502 811 000 $
- #1503 524 000 $
- #1505 833 000 $
- #1506 728 000 $
- #1507 836 000 $
- #1508 510 000 $
- #1509 830 000 $
- #1601 561 000 $
- #1602 815 000 $
- #1603 527 000 $
- #1605 836 000 $
- #1606 731 000 $
- #1607 841 000 $
- #1608 511 000 $
- #1609 834 000 $
- #1701 563 000 $
- #1702 818 000 $
- #1703 529 000 $
- #1705 840 000 $
- #1706 734 000 $
- #1707 844 000 $
- #1708 514 000 $
- #1709 838 000 $
- #1801 565 000 $
- #1802 822 000 $
- #1803 531 000 $
- #1805 844 000 $
- #1806 738 000 $
- #1807 848 000 $
- #1808 516 000 $
- #1809 841 000 $
- #1901 568 000 $
- #1902 825 000 $
- #1903 534 000 $
- #1905 848 000 $
- #1906 740 000 $
- #1907 852 000 $
- #1908 518 000 $
- #1909 845 000 $
- #2001 570 000 $
- #2002 829 000 $
- #2003 535 000 $
- #2005 851 000 $
- #2006 744 000 $
- #2007 855 000 $
- #2008 520 000 $
- #2009 848 000 $
- #2101 573 000 $
- #2102 833 000 $
- #2103 538 000 $
- #2105 855 000 $
- #2106 747 000 $
- #2107 859 000 $
- #2108 523 000 $
- #2109 852 000 $
- #2201 1 381 000 $
- #2202 1 351 000 $
- #2203 1 440 000 $
- #2205 1 363 000 $
Autres adresses sur River District Cross
Vérifié avec les données ouvertes de la Ville de Vancouver le 21 octobre 2026. Notre méthode · Sources de données · Lexique