Heather St, Marpole: property records by address
94 addresses on Heather St in Marpole, Vancouver, built between 1910 and 2019, zoned R1-1, RT-2, RM-3A, I-2. Open any address for its building permits, zoning, floodplain and heritage records.
The oldest building on Heather St dates from 1910; half were built before 1986, and the newest in 2019. Most houses and residential lots are assessed between $1,886,000 and $4,254,000; the typical one at $2,320,000. Most common zoning: R1-1 (69), I-2 (11), RT-2 (7). 9 strata buildings and strata homes. 9 addresses have a serious finding, such as a floodplain or a protected heritage building.
Oldest buildings
- 7660 Heather St 1910
- 7880 Heather St 1912
- 7892 Heather St 1912
Highest assessed houses
- 8620 Heather St $9,330,000
- 8635 Heather St $8,580,000
- 8669 Heather St $5,783,000
Addresses on Heather St
| Address | Built | Zoning | Records |
|---|---|---|---|
| 7507 Heather St | 1969 | R1-1 | No serious flags |
| 7508 Heather St | 1925 | R1-1 | 1 to check |
| 7525 Heather St | 1946 | R1-1 | 1 to check |
| 7532 Heather St | 1978 | R1-1 | No serious flags |
| 7537 Heather St | 1946 | R1-1 | 1 to check |
| 7544 Heather St | 1978 | R1-1 | 1 to check |
| 7547 Heather St | 1978 | R1-1 | No serious flags |
| 7555 Heather St | 1978 | R1-1 | No serious flags |
| 7556 Heather St | 1992 | R1-1 | 1 to check |
| 7568 Heather St | 2004 | R1-1 | No serious flags |
| 7579 Heather St | 1989 | R1-1 | No serious flags |
| 7608 Heather St | 1966 | R1-1 | No serious flags |
| 7625 Heather St | 1984 | R1-1 | No serious flags |
| 7626 Heather St | 1986 | R1-1 | No serious flags |
| 7635 Heather St | 1984 | R1-1 | No serious flags |
| 7642 Heather St | 1991 | R1-1 | 1 to check |
| 7648 Heather St | 1943 | R1-1 | 2 to check |
| 7656 Heather St | 1991 | R1-1 | 1 to check |
| 7660 Heather St | 1910 | R1-1 | 2 to check |
| 7675 Heather St | 1985 | R1-1 | No serious flags |
| 7707 Heather St | 1995 | R1-1 | 1 to check |
| 7708 Heather St | 1919 | R1-1 | 1 to check |
| 7728 Heather St | 2001 | R1-1 | No serious flags |
| 7733 Heather St | 1992 | R1-1 | 1 to check |
| 7735 Heather St | 1992 | R1-1 | 1 to check |
| 7737 Heather St | 1988 | R1-1 | 1 to check |
| 7738 Heather St | 1995 | R1-1 | No serious flags |
| 7756 Heather St | 2008 | R1-1 | 1 to check |
| 7757 Heather St | 1988 | R1-1 | 1 to check |
| 7761 Heather St | 1999 | R1-1 | 1 to check |
| 7768 Heather St | 1995 | R1-1 | No serious flags |
| 7778 Heather St | 1976 | R1-1 | No serious flags |
| 7783 Heather St | 1995 | R1-1 | 1 to check |
| 7792 Heather St | 1985 | R1-1 | No serious flags |
| 7802 Heather St | 2013 | R1-1 | 1 to check |
| 7811 Heather St | 2007 | R1-1 | 1 to check |
| 7815 Heather St | 2007 | R1-1 | 1 to check |
| 7828 Heather St | 2013 | R1-1 | 1 to check |
| 7831 Heather St | 1965 | R1-1 | 1 to check |
| 7837 Heather St | 1965 | R1-1 | 1 to check |
| 7838 Heather St | 1990 | R1-1 | 1 to check |
| 7855 Heather St | 1939 | R1-1 | 2 to check |
| 7856 Heather St | 1975 | R1-1 | No serious flags |
| 7867 Heather St | 1941 | R1-1 | 2 to check |
| 7873 Heather St | 1997 | R1-1 | 1 to check |
| 7880 Heather St | 1912 | R1-1 | 1 to check |
| 7887 Heather St | 1991 | R1-1 | No serious flags |
| 7892 Heather St | 1912 | R1-1 | 3 to check |
| 7899 Heather St | 1962 | R1-1 | No serious flags |
| 7933 Heather St | 1987 | R1-1 | No serious flags |
| 7944 Heather St | 1970 | R1-1 | No serious flags |
| 7968 Heather St | 1970 | R1-1 | No serious flags |
| 7983 Heather St | 1987 | R1-1 | No serious flags |
| 8018 Heather St | 1986 | R1-1 | No serious flags |
| 8026 Heather St | 1986 | R1-1 | No serious flags |
| 8029 Heather St | 1991 | R1-1 | No serious flags |
| 8047 Heather St | 2003 | R1-1 | No serious flags |
| 8069 Heather St | 1986 | R1-1 | No serious flags |
| 8076 Heather St | 1970 | R1-1 | No serious flags |
| 8085 Heather St | 1965 | R1-1 | No serious flags |
| 8095 Heather St | 1966 | R1-1 | No serious flags |
| 8098 Heather St | 1987 | R1-1 | No serious flags |
| 8101 Heather St | 2011 | R1-1 | No serious flags |
| 8108 Heather St | 2015 | R1-1 | No serious flags |
| 8122 Heather St | 2019 | R1-1 | No serious flags |
| 8123 Heather St | 1990 | R1-1 | No serious flags |
| 8134 Heather St | 1953 | R1-1 | 1 to check |
| 8156 Heather St | 1994 | R1-1 | No serious flags |
| 8181 Heather St | 1990 | R1-1 | No serious flags |
| 8283 Heather St | 1988 | RT-2 | No serious flags |
| 8418 Heather St | 2011 | RT-2 | No serious flags |
| 8425 Heather St | 1915 | RT-2 | 1 to check |
| 8538 Heather St | 1994 | RT-2 | 1 to check |
| 8546 Heather St | 1978 | RT-2 | No serious flags |
| 8550 Heather St | 1978 | RT-2 | No serious flags |
| 8551 Heather St | 1950 | RT-2 | 1 to check |
| 8575 Heather St | 1963 | RM-3A | 1 serious |
| 8607 Heather St | 2010 | RM-3A | No serious flags |
| 8609 Heather St | 2010 | RM-3A | No serious flags |
| 8620 Heather St | 1965 | RM-3A | No serious flags |
| 8635 Heather St | 1965 | RM-3A | No serious flags |
| 8666 Heather St | 1966 | RM-3A | 1 serious |
| 8669 Heather St | 1966 | RM-3A | No serious flags |
| 8723 Heather St | 1984 | I-2 | No serious flags |
| 8729 Heather St | 1983 | I-2 | No serious flags |
| 8730 Heather St | 1959 | I-2 | 1 to check |
| 8739 Heather St | 1987 | I-2 | 1 serious |
| 8750 Heather St | 1957 | I-2 | 1 to check |
| 8787 Heather St | 1989 | I-2 | 1 serious |
| 8809 Heather St | 1954 | I-2 | 1 serious |
| 8828 Heather St | 1990 | I-2 | 1 serious |
| 8829 Heather St | 1989 | I-2 | 1 serious |
| 8838 Heather St | 1990 | I-2 | 1 serious |
| 8898 Heather St | 1990 | I-2 | 1 serious |
Other streets in Marpole
- Adera St
- Aisne St
- Alberta St
- Angus Dr
- Ash St
- Avery Ave
- Barnard St
- Bentley St
- Birch St
- Cambie St
- Cartier Pl
- Cartier St
- Columbia St
- Cornish St
- East Blvd
- Fremlin St
- French St
- Granville St
- Haig St
- Hudson St
- Interurban Way
- Laurel St
- Logan St
- Lord St
- Manitoba St
- Marine Dr Sw
- Milton St
- Montcalm St
- Nunavut Lane
- Oak St
- Ontario St
- Osler St
- Park Dr
- Paulson St
- Rand Ave
- Selkirk St
- Shaughnessy St
- Sw Marine Dr
- W 57th Ave
- W 58th Ave