Doman St, Killarney: property records by address
91 addresses on Doman St in Killarney, Vancouver, built between 1947 and 2021, zoned R1-1. Open any address for its building permits, zoning, floodplain and heritage records.
The oldest building on Doman St dates from 1947; half were built before 1988, and the newest in 2021. Most houses and residential lots are assessed between $1,777,800 and $3,075,000; the typical one at $2,107,200. Most common zoning: R1-1 (91). 3 strata buildings and strata homes.
Oldest buildings
- 6996 Doman St 1947
- 6426 Doman St 1948
- 6591 Doman St 1948
Highest assessed houses
- 6556 Doman St $3,554,000
- 6693 Doman St $3,551,000
- 6640 Doman St $3,460,000
Addresses on Doman St
| Address | Built | Zoning | Records |
|---|---|---|---|
| 6095 Doman St | 1978 | R1-1 | No serious flags |
| 6138 Doman St | 2014 | R1-1 | No serious flags |
| 6168 Doman St | 1994 | R1-1 | No serious flags |
| 6178 Doman St | 2017 | R1-1 | No serious flags |
| 6190 Doman St | 2002 | R1-1 | No serious flags |
| 6206 Doman St | 1991 | R1-1 | No serious flags |
| 6228 Doman St | 1998 | R1-1 | No serious flags |
| 6238 Doman St | 1993 | R1-1 | No serious flags |
| 6248 Doman St | 1993 | R1-1 | No serious flags |
| 6250 Doman St | 1993 | R1-1 | No serious flags |
| 6255 Doman St | 1973 | R1-1 | No serious flags |
| 6262 Doman St | 1995 | R1-1 | No serious flags |
| 6265 Doman St | 1999 | R1-1 | No serious flags |
| 6268 Doman St | 1995 | R1-1 | No serious flags |
| 6278 Doman St | 1995 | R1-1 | No serious flags |
| 6288 Doman St | 1994 | R1-1 | No serious flags |
| 6295 Doman St | 2021 | R1-1 | No serious flags |
| 6306 Doman St | 2007 | R1-1 | No serious flags |
| 6316 Doman St | 1995 | R1-1 | No serious flags |
| 6320 Doman St | 1976 | R1-1 | No serious flags |
| 6322 Doman St | 1988 | R1-1 | No serious flags |
| 6340 Doman St | 1986 | R1-1 | No serious flags |
| 6368 Doman St | 1987 | R1-1 | No serious flags |
| 6380 Doman St | 1976 | R1-1 | No serious flags |
| 6390 Doman St | 1993 | R1-1 | No serious flags |
| 6410 Doman St | 1987 | R1-1 | No serious flags |
| 6425 Doman St | 1949 | R1-1 | 2 to check |
| 6426 Doman St | 1948 | R1-1 | 1 to check |
| 6507 Doman St | 2007 | R1-1 | No serious flags |
| 6520 Doman St | 1994 | R1-1 | No serious flags |
| 6525 Doman St | 1987 | R1-1 | 1 to check |
| 6536 Doman St | 1950 | R1-1 | 1 to check |
| 6540 Doman St | 1985 | R1-1 | No serious flags |
| 6541 Doman St | 1949 | R1-1 | 2 to check |
| 6550 Doman St | 2012 | R1-1 | No serious flags |
| 6556 Doman St | 2019 | R1-1 | 1 to check |
| 6557 Doman St | 1949 | R1-1 | 2 to check |
| 6562 Doman St | 1952 | R1-1 | 2 to check |
| 6570 Doman St | 1999 | R1-1 | 1 to check |
| 6575 Doman St | 2001 | R1-1 | 1 to check |
| 6591 Doman St | 1948 | R1-1 | 2 to check |
| 6598 Doman St | 1950 | R1-1 | 1 to check |
| 6606 Doman St | 2002 | R1-1 | No serious flags |
| 6615 Doman St | 2012 | R1-1 | No serious flags |
| 6638 Doman St | 1996 | R1-1 | No serious flags |
| 6640 Doman St | 2016 | R1-1 | No serious flags |
| 6649 Doman St | 1978 | R1-1 | No serious flags |
| 6650 Doman St | 2002 | R1-1 | No serious flags |
| 6676 Doman St | 2014 | R1-1 | No serious flags |
| 6680 Doman St | 1983 | R1-1 | No serious flags |
| 6689 Doman St | 2006 | R1-1 | No serious flags |
| 6693 Doman St | 2016 | R1-1 | No serious flags |
| 6702 Doman St | 1982 | R1-1 | 1 to check |
| 6705 Doman St | 1962 | R1-1 | No serious flags |
| 6718 Doman St | 1982 | R1-1 | 1 to check |
| 6728 Doman St | 1996 | R1-1 | No serious flags |
| 6755 Doman St | 2001 | R1-1 | No serious flags |
| 6761 Doman St | 1952 | R1-1 | 2 to check |
| 6762 Doman St | 2004 | R1-1 | No serious flags |
| 6788 Doman St | 2012 | R1-1 | No serious flags |
| 6802 Doman St | 1964 | R1-1 | No serious flags |
| 6808 Doman St | 2001 | R1-1 | No serious flags |
| 6814 Doman St | 1977 | R1-1 | No serious flags |
| 6818 Doman St | 1960 | R1-1 | No serious flags |
| 6828 Doman St | 1986 | R1-1 | No serious flags |
| 6829 Doman St | 1953 | R1-1 | 1 to check |
| 6838 Doman St | 2003 | R1-1 | No serious flags |
| 6849 Doman St | 2003 | R1-1 | No serious flags |
| 6850 Doman St | 1974 | R1-1 | No serious flags |
| 6868 Doman St | 1986 | R1-1 | No serious flags |
| 6869 Doman St | 2020 | R1-1 | No serious flags |
| 6888 Doman St | 1987 | R1-1 | No serious flags |
| 6895 Doman St | 2004 | R1-1 | No serious flags |
| 6912 Doman St | 1984 | R1-1 | No serious flags |
| 6915 Doman St | 1989 | R1-1 | 1 to check |
| 6918 Doman St | 1957 | R1-1 | 1 to check |
| 6925 Doman St | 1993 | R1-1 | 1 to check |
| 6928 Doman St | 1957 | R1-1 | 1 to check |
| 6935 Doman St | 1953 | R1-1 | 2 to check |
| 6938 Doman St | 1984 | R1-1 | No serious flags |
| 6949 Doman St | 1988 | R1-1 | 2 to check |
| 6950 Doman St | 1948 | R1-1 | 1 to check |
| 6955 Doman St | 2016 | R1-1 | 1 to check |
| 6960 Doman St | 1950 | R1-1 | 1 to check |
| 6965 Doman St | 1965 | R1-1 | 1 to check |
| 6972 Doman St | 2014 | R1-1 | No serious flags |
| 6973 Doman St | 1965 | R1-1 | 1 to check |
| 6975 Doman St | 1965 | R1-1 | 1 to check |
| 6980 Doman St | 1986 | R1-1 | No serious flags |
| 6985 Doman St | 1965 | R1-1 | 1 to check |
| 6996 Doman St | 1947 | R1-1 | 1 to check |
Other streets in Killarney
- Algonquin Mews
- Amberly Pl
- Appledale Pl
- Aquitania Pl
- Arlington St
- Battison St
- Beagle Crt
- Beagle Ct
- Beamish Ct
- Bering Ave
- Blake St
- Blanche St
- Blue Jay Cres
- Borham Cres
- Boundary Rd
- Brahms Ave
- Brandywine Pl
- Brooks St
- Burkholder Dr
- Butler St
- Camano St
- Celista Dr
- Chambord Pl
- Champlain Cres
- Chandlery Pl
- Cheam Pl
- City Edge Pl
- Clermont Mews
- Cobblestone Ave
- Coleridge Ave
- Colfax Cres
- Copeland Ave
- Cordiale Dr
- Cornerstone St
- Dartmoor Pl
- Dawson St
- E 41st Ave
- E 42nd Ave
- E 43rd Ave
- E 44th Ave