Trinity St, Hastings-Sunrise: property records by address
160 addresses on Trinity St in Hastings-Sunrise, Vancouver, built between 1908 and 2020, zoned R1-1. Open any address for its building permits, zoning, floodplain and heritage records.
The oldest building on Trinity St dates from 1908; half were built before 1947, and the newest in 2020. Most houses and residential lots are assessed between $1,633,800 and $2,593,000; the typical one at $1,859,000. Most common zoning: R1-1 (160). 4 strata buildings and strata homes. 1 address has a serious finding, such as a floodplain or a protected heritage building.
Oldest buildings
- 2676 Trinity St 1908
- 2560 Trinity St 1910
- 2933 Trinity St 1910
Highest assessed houses
- 3655 Trinity St $3,532,000
- 2905 Trinity St $3,020,000
- 2913 Trinity St $2,967,000
Addresses on Trinity St
| Address | Built | Zoning | Records |
|---|---|---|---|
| 2425 Trinity St | 1972 | R1-1 | No serious flags |
| 2438 Trinity St | 1921 | R1-1 | 1 to check |
| 2439 Trinity St | 1912 | R1-1 | 3 to check |
| 2441 Trinity St | 1914 | R1-1 | 2 serious |
| 2442 Trinity St | 1926 | R1-1 | 1 to check |
| 2443 Trinity St | 1990 | R1-1 | 1 to check |
| 2452 Trinity St | — | R1-1 | 1 to check |
| 2460 Trinity St | — | R1-1 | 1 to check |
| 2475 Trinity St | 1968 | R1-1 | 1 to check |
| 2476 Trinity St | 1931 | R1-1 | 1 to check |
| 2486 Trinity St | 1931 | R1-1 | 1 to check |
| 2487 Trinity St | 1970 | R1-1 | 1 to check |
| 2496 Trinity St | 1931 | R1-1 | 1 to check |
| 2506 Trinity St | 1998 | R1-1 | 1 to check |
| 2511 Trinity St | 1923 | R1-1 | 1 to check |
| 2512 Trinity St | 1998 | R1-1 | 1 to check |
| 2515 Trinity St | 1956 | R1-1 | 2 to check |
| 2516 Trinity St | 1918 | R1-1 | 2 to check |
| 2521 Trinity St | 1911 | R1-1 | 2 to check |
| 2522 Trinity St | 2011 | R1-1 | No serious flags |
| 2528 Trinity St | 1925 | R1-1 | 2 to check |
| 2537 Trinity St | 1911 | R1-1 | 2 to check |
| 2538 Trinity St | 1995 | R1-1 | 1 to check |
| 2539 Trinity St | 2016 | R1-1 | No serious flags |
| 2540 Trinity St | 1960 | R1-1 | 1 to check |
| 2541 Trinity St | 2017 | R1-1 | 1 to check |
| 2546 Trinity St | 1911 | R1-1 | 2 to check |
| 2547 Trinity St | 1998 | R1-1 | No serious flags |
| 2550 Trinity St | 1947 | R1-1 | 2 to check |
| 2554 Trinity St | 1947 | R1-1 | 1 to check |
| 2555 Trinity St | 1988 | R1-1 | No serious flags |
| 2556 Trinity St | 2012 | R1-1 | No serious flags |
| 2560 Trinity St | 1910 | R1-1 | 1 to check |
| 2561 Trinity St | 1930 | R1-1 | 1 to check |
| 2571 Trinity St | 1953 | R1-1 | 3 to check |
| 2579 Trinity St | 1953 | R1-1 | 1 to check |
| 2580 Trinity St | 1999 | R1-1 | No serious flags |
| 2585 Trinity St | 1947 | R1-1 | 2 to check |
| 2590 Trinity St | 1953 | R1-1 | 1 to check |
| 2608 Trinity St | 1988 | R1-1 | 1 to check |
| 2612 Trinity St | 1988 | R1-1 | 1 to check |
| 2615 Trinity St | 2002 | R1-1 | No serious flags |
| 2616 Trinity St | 1912 | R1-1 | 2 to check |
| 2627 Trinity St | 1953 | R1-1 | 1 to check |
| 2636 Trinity St | 1912 | R1-1 | 2 to check |
| 2639 Trinity St | 1948 | R1-1 | 1 to check |
| 2640 Trinity St | 1912 | R1-1 | 1 to check |
| 2643 Trinity St | 1958 | R1-1 | 2 to check |
| 2644 Trinity St | 1922 | R1-1 | 3 to check |
| 2646 Trinity St | 1921 | R1-1 | 2 to check |
| 2649 Trinity St | 1945 | R1-1 | 2 to check |
| 2652 Trinity St | 1931 | R1-1 | 2 to check |
| 2653 Trinity St | 2019 | R1-1 | 1 to check |
| 2659 Trinity St | 1912 | R1-1 | 2 to check |
| 2660 Trinity St | 2018 | R1-1 | 1 to check |
| 2666 Trinity St | 1927 | R1-1 | 2 to check |
| 2667 Trinity St | 2018 | R1-1 | 1 to check |
| 2669 Trinity St | 1920 | R1-1 | 2 to check |
| 2676 Trinity St | 1908 | R1-1 | 2 to check |
| 2680 Trinity St | 1974 | R1-1 | 1 to check |
| 2681 Trinity St | 1927 | R1-1 | 2 to check |
| 2684 Trinity St | 1974 | R1-1 | 1 to check |
| 2687 Trinity St | 1927 | R1-1 | 2 to check |
| 2690 Trinity St | 1972 | R1-1 | 1 to check |
| 2693 Trinity St | 1927 | R1-1 | 2 to check |
| 2696 Trinity St | 1940 | R1-1 | 2 to check |
| 2697 Trinity St | 1927 | R1-1 | 2 to check |
| 2705 Trinity St | 1919 | R1-1 | 2 to check |
| 2709 Trinity St | 1926 | R1-1 | 2 to check |
| 2710 Trinity St | 1969 | R1-1 | No serious flags |
| 2711 Trinity St | 1930 | R1-1 | 2 to check |
| 2712 Trinity St | 1992 | R1-1 | 1 to check |
| 2715 Trinity St | 1924 | R1-1 | 2 to check |
| 2720 Trinity St | 1922 | R1-1 | 2 to check |
| 2725 Trinity St | 1941 | R1-1 | 2 to check |
| 2728 Trinity St | 2013 | R1-1 | No serious flags |
| 2734 Trinity St | 1913 | R1-1 | 2 to check |
| 2735 Trinity St | 1941 | R1-1 | 2 to check |
| 2740 Trinity St | 1927 | R1-1 | 2 to check |
| 2741 Trinity St | 1976 | R1-1 | 1 to check |
| 2746 Trinity St | 1982 | R1-1 | 1 to check |
| 2747 Trinity St | 1976 | R1-1 | 1 to check |
| 2751 Trinity St | 1970 | R1-1 | 1 to check |
| 2753 Trinity St | 1966 | R1-1 | 1 to check |
| 2756 Trinity St | 1912 | R1-1 | 2 to check |
| 2762 Trinity St | 1912 | R1-1 | 2 to check |
| 2768 Trinity St | 1994 | R1-1 | 1 to check |
| 2769 Trinity St | 2020 | R1-1 | No serious flags |
| 2773 Trinity St | 1958 | R1-1 | 2 to check |
| 2777 Trinity St | 1926 | R1-1 | 2 to check |
| 2778 Trinity St | 1994 | R1-1 | 1 to check |
| 2782 Trinity St | 1913 | R1-1 | 2 to check |
| 2785 Trinity St | 1925 | R1-1 | 2 to check |
| 2790 Trinity St | 1913 | R1-1 | 2 to check |
| 2794 Trinity St | 1913 | R1-1 | 1 to check |
| 2795 Trinity St | 1922 | R1-1 | 2 to check |
| 2798 Trinity St | 1913 | R1-1 | 2 to check |
| 2803 Trinity St | 1925 | R1-1 | 1 to check |
| 2808 Trinity St | 1914 | R1-1 | 2 to check |
| 2809 Trinity St | 1925 | R1-1 | 1 to check |
| 2814 Trinity St | 1912 | R1-1 | 2 to check |
| 2815 Trinity St | 1964 | R1-1 | 1 to check |
| 2816 Trinity St | 2020 | R1-1 | No serious flags |
| 2821 Trinity St | 1948 | R1-1 | 1 to check |
| 2826 Trinity St | 1921 | R1-1 | 1 to check |
| 2829 Trinity St | 1942 | R1-1 | 1 to check |
| 2831 Trinity St | 2019 | R1-1 | 1 to check |
| 2834 Trinity St | 1925 | R1-1 | 1 to check |
| 2837 Trinity St | 1913 | R1-1 | 2 to check |
| 2845 Trinity St | 1952 | R1-1 | 2 to check |
| 2846 Trinity St | 1925 | R1-1 | 1 to check |
| 2855 Trinity St | 2017 | R1-1 | 1 to check |
| 2856 Trinity St | 1925 | R1-1 | 2 to check |
| 2861 Trinity St | 2009 | R1-1 | 1 to check |
| 2865 Trinity St | 2017 | R1-1 | 1 to check |
| 2868 Trinity St | 1926 | R1-1 | 1 to check |
| 2869 Trinity St | 1980 | R1-1 | No serious flags |
| 2872 Trinity St | 1927 | R1-1 | 1 to check |
| 2875 Trinity St | 2016 | R1-1 | 2 to check |
| 2880 Trinity St | 1926 | R1-1 | 1 to check |
| 2885 Trinity St | 1930 | R1-1 | 1 to check |
| 2886 Trinity St | 2020 | R1-1 | No serious flags |
| 2890 Trinity St | 1932 | R1-1 | 3 to check |
| 2893 Trinity St | 1977 | R1-1 | 1 to check |
| 2896 Trinity St | 2012 | R1-1 | 1 to check |
| 2905 Trinity St | 2019 | R1-1 | 2 to check |
| 2906 Trinity St | 2019 | R1-1 | 1 to check |
| 2912 Trinity St | 1972 | R1-1 | 1 to check |
| 2913 Trinity St | 2019 | R1-1 | 2 to check |
| 2915 Trinity St | 1912 | R1-1 | 3 to check |
| 2925 Trinity St | 1927 | R1-1 | 3 to check |
| 2926 Trinity St | 1925 | R1-1 | 2 to check |
| 2930 Trinity St | 1979 | R1-1 | 1 to check |
| 2933 Trinity St | 1910 | R1-1 | 2 to check |
| 2934 Trinity St | 1962 | R1-1 | 1 to check |
| 2936 Trinity St | 1920 | R1-1 | 2 to check |
| 2937 Trinity St | 1973 | R1-1 | 2 to check |
| 2941 Trinity St | 1910 | R1-1 | 2 to check |
| 2950 Trinity St | 1912 | R1-1 | 2 to check |
| 2952 Trinity St | 1975 | R1-1 | 2 to check |
| 2956 Trinity St | 1975 | R1-1 | 1 to check |
| 2960 Trinity St | 1920 | R1-1 | 2 to check |
| 2962 Trinity St | 1966 | R1-1 | 2 to check |
| 2964 Trinity St | 1972 | R1-1 | 2 to check |
| 3586 Trinity St | 2020 | R1-1 | 1 to check |
| 3587 Trinity St | 1990 | R1-1 | 1 to check |
| 3588 Trinity St | 2020 | R1-1 | 1 to check |
| 3617 Trinity St | 1949 | R1-1 | 2 to check |
| 3618 Trinity St | 1956 | R1-1 | 3 to check |
| 3627 Trinity St | 1924 | R1-1 | 1 to check |
| 3628 Trinity St | 1949 | R1-1 | 2 to check |
| 3636 Trinity St | 1928 | R1-1 | 1 to check |
| 3638 Trinity St | 1928 | R1-1 | 1 to check |
| 3641 Trinity St | 1988 | R1-1 | 2 to check |
| 3655 Trinity St | 2016 | R1-1 | 3 to check |
| 3656 Trinity St | 1943 | R1-1 | 2 to check |
| 3667 Trinity St | 1944 | R1-1 | 3 to check |
| 3670 Trinity St | 1986 | R1-1 | 2 to check |
| 3680 Trinity St | 1987 | R1-1 | No serious flags |
| 3689 Trinity St | 1949 | R1-1 | 3 to check |
Other streets in Hastings-Sunrise
- Adanac St
- Boundary Rd
- Bridgeway
- Cambridge St
- Cassiar Connector
- Cassiar St
- Charles St
- Commissioner St
- Dundas St
- E 1st Ave
- E 2nd Ave
- E 3rd Ave
- E 4th Ave
- E 5th Ave
- E 6th Ave
- E 7th Ave
- E 8th Ave
- E Broadway
- E Georgia St
- E Hastings St
- E Pender St
- Edinburgh St
- Eton St
- Fellowes St
- Franklin St
- Grant St
- Graveley St
- Hazelton St
- Kamloops St
- Kamloops St E
- Kaslo St
- Kelowna St
- Kitchener St
- Kootenay St
- Le Roi St
- Lillooet St
- Lougheed Hwy
- Mcgill St
- N Boundary Rd
- N Cassiar St