Osler St, Shaughnessy : registres immobiliers par adresse
120 adresses sur Osler St à Shaughnessy, Vancouver, construites entre 1911 et 2018, zonage FSD, R1-1, CD-1 (407). Ouvrez n’importe quelle adresse pour voir ses permis de construction, son zonage, la zone inondable et le patrimoine.
Le bâtiment le plus ancien sur Osler St date de 1911 ; la moitié ont été construits avant 1988, et le plus récent en 2018. La plupart des maisons et terrains résidentiels sont évalués entre 3 266 600 $ et 9 968 000 $ ; la propriété type, à 4 267 000 $. Zonages les plus fréquents : R1-1 (78), FSD (41), CD-1 (407) (1). 7 immeubles et habitations en copropriété.
Bâtiments les plus anciens
- 3450 Osler St 1911
- 3812 Osler St 1911
- 3838 Osler St 1911
Maisons les mieux évaluées
- 3489 Osler St 28 643 000 $
- 3688 Osler St 19 617 000 $
- 3639 Osler St 17 484 000 $
Adresses sur Osler St
| Adresse | Construit | Zonage | Registres |
|---|---|---|---|
| 3350 Osler St | 1951 | FSD | 1 à vérifier |
| 3351 Osler St | 1930 | FSD | 2 à vérifier |
| 3388 Osler St | 1952 | FSD | 1 à vérifier |
| 3402 Osler St | 2002 | FSD | Aucun signal sérieux |
| 3426 Osler St | 1992 | FSD | Aucun signal sérieux |
| 3430 Osler St | 1986 | FSD | 2 à vérifier |
| 3437 Osler St | 1988 | FSD | 2 à vérifier |
| 3439 Osler St | 1988 | FSD | 2 à vérifier |
| 3443 Osler St | 1988 | FSD | 2 à vérifier |
| 3445 Osler St | 1988 | FSD | 2 à vérifier |
| 3450 Osler St | 1911 | FSD | 1 à vérifier |
| 3470 Osler St | 1986 | FSD | 2 à vérifier |
| 3489 Osler St | 1997 | FSD | Aucun signal sérieux |
| 3498 Osler St | 1913 | FSD | 3 à vérifier |
| 3537 Osler St | 2008 | FSD | Aucun signal sérieux |
| 3538 Osler St | 1913 | FSD | 3 à vérifier |
| 3589 Osler St | 2003 | FSD | Aucun signal sérieux |
| 3590 Osler St | 1997 | FSD | Aucun signal sérieux |
| 3638 Osler St | 1912 | FSD | 2 à vérifier |
| 3639 Osler St | 1993 | FSD | Aucun signal sérieux |
| 3651 Osler St | 1920 | FSD | 1 à vérifier |
| 3688 Osler St | 2002 | FSD | Aucun signal sérieux |
| 3698 Osler St | 1995 | FSD | Aucun signal sérieux |
| 3699 Osler St | 1992 | FSD | Aucun signal sérieux |
| 3733 Osler St | 1993 | FSD | Aucun signal sérieux |
| 3776 Osler St | 1948 | FSD | 1 à vérifier |
| 3809 Osler St | 1925 | FSD | 2 à vérifier |
| 3812 Osler St | 1911 | FSD | 1 à vérifier |
| 3837 Osler St | 2016 | FSD | 1 à vérifier |
| 3838 Osler St | 1911 | FSD | 1 à vérifier |
| 3851 Osler St | 1912 | FSD | 1 à vérifier |
| 3875 Osler St | 2005 | FSD | Aucun signal sérieux |
| 3888 Osler St | 1912 | FSD | 2 à vérifier |
| 3890 Osler St | 1998 | FSD | Aucun signal sérieux |
| 3932 Osler St | 1995 | FSD | Aucun signal sérieux |
| 3937 Osler St | 2000 | FSD | Aucun signal sérieux |
| 3989 Osler St | 1951 | FSD | 1 à vérifier |
| 3998 Osler St | 1997 | FSD | Aucun signal sérieux |
| 4033 Osler St | 1926 | FSD | 1 à vérifier |
| 4050 Osler St | 1991 | FSD | Aucun signal sérieux |
| 4089 Osler St | 1912 | FSD | 1 à vérifier |
| 4128 Osler St | 2018 | R1-1 | Aucun signal sérieux |
| 4149 Osler St | 1921 | R1-1 | 1 à vérifier |
| 4168 Osler St | 1990 | R1-1 | Aucun signal sérieux |
| 4183 Osler St | 1985 | R1-1 | Aucun signal sérieux |
| 4184 Osler St | 1926 | R1-1 | 1 à vérifier |
| 4209 Osler St | 1985 | R1-1 | Aucun signal sérieux |
| 4210 Osler St | 1995 | R1-1 | Aucun signal sérieux |
| 4229 Osler St | 2018 | R1-1 | Aucun signal sérieux |
| 4230 Osler St | 1996 | R1-1 | Aucun signal sérieux |
| 4249 Osler St | 2014 | R1-1 | Aucun signal sérieux |
| 4250 Osler St | 1924 | R1-1 | 1 à vérifier |
| 4269 Osler St | 1925 | R1-1 | 1 à vérifier |
| 4270 Osler St | 2004 | R1-1 | Aucun signal sérieux |
| 4290 Osler St | 1925 | R1-1 | 1 à vérifier |
| 4309 Osler St | 1992 | R1-1 | Aucun signal sérieux |
| 4310 Osler St | 1926 | R1-1 | 1 à vérifier |
| 4329 Osler St | 2004 | R1-1 | Aucun signal sérieux |
| 4338 Osler St | 2018 | R1-1 | Aucun signal sérieux |
| 4349 Osler St | 1918 | R1-1 | 1 à vérifier |
| 4350 Osler St | 1996 | R1-1 | Aucun signal sérieux |
| 4369 Osler St | 2016 | R1-1 | 1 à vérifier |
| 4370 Osler St | 1925 | R1-1 | 1 à vérifier |
| 4388 Osler St | 2015 | R1-1 | Aucun signal sérieux |
| 4389 Osler St | 1924 | R1-1 | 1 à vérifier |
| 4409 Osler St | 2005 | R1-1 | Aucun signal sérieux |
| 4418 Osler St | 1988 | R1-1 | Aucun signal sérieux |
| 4429 Osler St | 2006 | R1-1 | Aucun signal sérieux |
| 4430 Osler St | 1924 | R1-1 | 1 à vérifier |
| 4439 Osler St | 1925 | R1-1 | 1 à vérifier |
| 4450 Osler St | 1924 | R1-1 | 1 à vérifier |
| 4469 Osler St | 1926 | R1-1 | 1 à vérifier |
| 4470 Osler St | 1924 | R1-1 | 2 à vérifier |
| 4489 Osler St | 2013 | R1-1 | Aucun signal sérieux |
| 4490 Osler St | 1924 | R1-1 | 1 à vérifier |
| 4510 Osler St | 1998 | R1-1 | Aucun signal sérieux |
| 4529 Osler St | 1924 | R1-1 | 2 à vérifier |
| 4530 Osler St | 1996 | R1-1 | Aucun signal sérieux |
| 4549 Osler St | 1994 | R1-1 | 1 à vérifier |
| 4550 Osler St | 1924 | R1-1 | 1 à vérifier |
| 4569 Osler St | 2009 | R1-1 | 1 à vérifier |
| 4588 Osler St | 1996 | R1-1 | Aucun signal sérieux |
| 4596 Osler St | 1990 | R1-1 | Aucun signal sérieux |
| 4629 Osler St | 1925 | R1-1 | 2 à vérifier |
| 4630 Osler St | 2011 | R1-1 | 1 à vérifier |
| 4649 Osler St | 1925 | R1-1 | 2 à vérifier |
| 4650 Osler St | 1992 | R1-1 | 1 à vérifier |
| 4669 Osler St | 2012 | R1-1 | 1 à vérifier |
| 4670 Osler St | 1924 | R1-1 | 2 à vérifier |
| 4690 Osler St | 1993 | R1-1 | Aucun signal sérieux |
| 4721 Osler St | 2011 | R1-1 | 2 à vérifier |
| 4730 Osler St | 1925 | R1-1 | 1 à vérifier |
| 4735 Osler St | 2016 | R1-1 | 3 à vérifier |
| 4742 Osler St | 1926 | R1-1 | 1 à vérifier |
| 4749 Osler St | 2016 | R1-1 | 3 à vérifier |
| 4763 Osler St | 1925 | R1-1 | 2 à vérifier |
| 4768 Osler St | 2016 | R1-1 | Aucun signal sérieux |
| 4777 Osler St | 2011 | R1-1 | 1 à vérifier |
| 4778 Osler St | 1993 | R1-1 | Aucun signal sérieux |
| 4792 Osler St | 1925 | R1-1 | 1 à vérifier |
| 4810 Osler St | 2013 | R1-1 | Aucun signal sérieux |
| 4815 Osler St | 2012 | R1-1 | 1 à vérifier |
| 4825 Osler St | 2012 | R1-1 | Aucun signal sérieux |
| 4830 Osler St | 1925 | R1-1 | 1 à vérifier |
| 4841 Osler St | 1923 | R1-1 | 2 à vérifier |
| 4850 Osler St | 2010 | R1-1 | Aucun signal sérieux |
| 4863 Osler St | 1923 | R1-1 | 1 à vérifier |
| 4875 Osler St | 1923 | R1-1 | 2 à vérifier |
| 4880 Osler St | 2016 | R1-1 | 1 à vérifier |
| 4890 Osler St | 2011 | R1-1 | Aucun signal sérieux |
| 5365 Osler St | 1984 | R1-1 | Aucun signal sérieux |
| 5416 Osler St | 1969 | R1-1 | Aucun signal sérieux |
| 5422 Osler St | 1965 | R1-1 | Aucun signal sérieux |
| 5488 Osler St | 1965 | R1-1 | Aucun signal sérieux |
| 5508 Osler St | 1992 | R1-1 | Aucun signal sérieux |
| 5538 Osler St | 1966 | R1-1 | 1 à vérifier |
| 5568 Osler St | 1966 | R1-1 | Aucun signal sérieux |
| 5592 Osler St | 1966 | R1-1 | Aucun signal sérieux |
| 5633 Osler St | 1984 | R1-1 | Aucun signal sérieux |
| 5650 Osler St | 1968 | CD-1 (407) | Aucun signal sérieux |
Autres rues de Shaughnessy
- Alexandra St
- Angus Dr
- Avondale Ave
- Balfour Ave
- Beverly Cres
- Cartier St
- Cedar Cres
- Churchill St
- Connaught Dr
- Cypress Cres
- Cypress St
- Devonshire Cres
- Douglas Cres
- East Blvd
- Fir St
- Granville St
- Hosmer Ave
- Hudson St
- Laburnum St
- Laurier Ave
- Maple Cres
- Maple St
- Marguerite St
- Marpole Ave
- Matthews Ave
- Mcrae Ave
- Minto Cres
- Nanton Ave
- Oak St
- Pine Cres
- Pine St
- Richelieu Ave
- Roxburgh Cres
- Selkirk St
- Somerset Cres
- Tecumseh Ave
- The Cres
- W 15th Ave
- W 16th Ave
- W 17th Ave