989 Richards St, Vancouver (C.-B.)
Un immeuble en copropriété de 126 logements, construit en 2000 sur un lot DD de 3 887 m² avec ruelle arrière. Plus ancien que 57 % des bâtiments sur Richards St.
Ce que montrent les registres pour le 989 Richards St
Copropriété de 2000 : aucun permis de réparation de l’enveloppe depuis 2017
Zonage DD
Logement typique évalué à 635 000 $ ; l’immeuble −1 % depuis 2021
Sur une artère ou à côté (Richards St)
Pas au registre du patrimoine
Hors de la zone inondable de la Ville
Vue de la rue
À propos du 989 Richards St
Les logements sont évalués de 2 $ à 1 570 000 $ ; le logement type, 635 000 $. 3 permis de construction depuis 2017. Le plus récent, de mars 2025 : agrandissement ou transformation, immeuble à logements multiples (97 000 $). Secteur scolaire : šxʷwəq̓ʷəθət Crosstown Elementary et King George Secondary. Vancouver City Centre Station est à 450 m.
Historique d’évaluation du 989 Richards St
DébloquerImmeuble entier, 126 logements : les logements sont évalués de 2 $ à 1 570 000 $, logement typique 635 000 $.
Permis pour cet immeuble · 3 depuis 2017
DébloquerÉcoles et parcs près du 989 Richards St
Transport en commun près du 989 Richards St
Lignes d’autobus dans un rayon de 400 m : 4, 6, 7, 10, 14, 16, 17, 20, 50, N10, N15, N17, N9
Rue, arbres et terrain
Criminalité près du 989 Richards St
Débloquer
Criminalité près du 989 Richards St
DébloquerIncidents à moins de 400 m au cours des 12 derniers mois, par type : dans le rapport complet.
Rezonage et projets à proximité
Débloquer
Rezonage et projets à proximité
DébloquerÀ moins de 300 m au cours des deux dernières années : 1 permis de nouveau bâtiment et 0 permis de démolition.
Demandes de rezonage à moins de 800 m : dans le rapport complet.
À Downtown, la Ville a délivré 11 permis de nouveaux bâtiments et 13 permis de démolition au cours des deux dernières années. À propos du quartier
Questions sur le 989 Richards St
Quelle est l’évaluation des logements du 989 Richards St ?
Les logements sont évalués de 2 $ à 1 570 000 $ ; le logement type, 635 000 $.
Quand le 989 Richards St a-t-il été construit ?
En 2000, selon BC Assessment.
Quel est le zonage du 989 Richards St ?
Zonage DD, selon le règlement de zonage et d’aménagement de Vancouver. Plus
Le 989 Richards St est-il en zone inondable ?
Non. Il se trouve hors des zones inondables désignées par la Ville de Vancouver. Plus
Le 989 Richards St est-il inscrit au registre du patrimoine ?
Non. Il n’est pas inscrit au registre du patrimoine de Vancouver. Plus
Quels permis de construction le 989 Richards St a-t-il obtenus ?
La Ville a délivré 3 permis depuis 2017. Le plus récent, de mars 2025 : agrandissement ou transformation (97 000 $). Plus
Quelles écoles desservent le 989 Richards St ?
Primaire : šxʷwəq̓ʷəθət Crosstown Elementary. Secondaire : King George Secondary. L’inscription dépend des places : vérifiez auprès de l’école.
À quelle distance se trouve la station SkyTrain la plus proche du 989 Richards St ?
Vancouver City Centre Station est à 450 m à vol d’oiseau.
Comparer le 989 Richards St avec une autre adresse · Suivre cette adresse : m’écrire quand ses registres changent
126 logements dans cet immeuble
Aucun logement avec ce numéro dans cet immeuble.
- #301 502 000 $
- #302 829 000 $
- #303 875 000 $
- #305 2 $
- #306 460 000 $
- #307 2 $
- #308 497 000 $
- #401 481 000 $
- #402 662 000 $
- #403 797 000 $
- #405 553 000 $
- #406 730 000 $
- #407 585 000 $
- #408 481 000 $
- #501 482 000 $
- #502 615 000 $
- #503 799 000 $
- #505 553 000 $
- #506 801 000 $
- #507 613 000 $
- #508 484 000 $
- #601 484 000 $
- #602 617 000 $
- #603 804 000 $
Afficher les 126 logements
- #605 554 000 $
- #606 804 000 $
- #607 616 000 $
- #608 485 000 $
- #701 486 000 $
- #702 620 000 $
- #703 806 000 $
- #705 557 000 $
- #706 808 000 $
- #707 618 000 $
- #708 487 000 $
- #801 488 000 $
- #802 623 000 $
- #803 810 000 $
- #805 558 000 $
- #806 811 000 $
- #807 621 000 $
- #808 489 000 $
- #901 490 000 $
- #902 625 000 $
- #903 813 000 $
- #905 561 000 $
- #906 815 000 $
- #907 623 000 $
- #908 490 000 $
- #1001 492 000 $
- #1002 628 000 $
- #1003 816 000 $
- #1005 563 000 $
- #1006 817 000 $
- #1007 625 000 $
- #1008 492 000 $
- #1101 1 011 000 $
- #1103 819 000 $
- #1105 565 000 $
- #1106 821 000 $
- #1107 628 000 $
- #1108 495 000 $
- #1201 495 000 $
- #1202 632 000 $
- #1203 823 000 $
- #1205 567 000 $
- #1206 825 000 $
- #1207 631 000 $
- #1208 496 000 $
- #1401 893 000 $
- #1402 635 000 $
- #1403 826 000 $
- #1405 570 000 $
- #1406 828 000 $
- #1407 633 000 $
- #1501 498 000 $
- #1502 637 000 $
- #1503 830 000 $
- #1505 571 000 $
- #1506 831 000 $
- #1507 636 000 $
- #1508 500 000 $
- #1601 501 000 $
- #1602 639 000 $
- #1603 833 000 $
- #1605 574 000 $
- #1606 834 000 $
- #1607 639 000 $
- #1608 503 000 $
- #1701 502 000 $
- #1702 639 000 $
- #1703 831 000 $
- #1705 576 000 $
- #1706 834 000 $
- #1707 638 000 $
- #1708 505 000 $
- #1801 502 000 $
- #1802 638 000 $
- #1803 835 000 $
- #1805 576 000 $
- #1806 838 000 $
- #1807 1 034 000 $
- #1901 930 000 $
- #1902 646 000 $
- #1903 838 000 $
- #1905 579 000 $
- #1906 841 000 $
- #1907 643 000 $
- #2001 934 000 $
- #2002 647 000 $
- #2003 843 000 $
- #2005 581 000 $
- #2006 845 000 $
- #2007 646 000 $
- #2101 948 000 $
- #2102 653 000 $
- #2103 850 000 $
- #2105 586 000 $
- #2106 853 000 $
- #2107 651 000 $
- #PH1 1 570 000 $
- #PH2 1 510 000 $
- #TH5 817 000 $
- #TH6 831 000 $
- #TH7 897 000 $
- #TH8 897 000 $
Autres adresses sur Richards St
Vérifié avec les données ouvertes de la Ville de Vancouver le 21 octobre 2026. Notre méthode · Sources de données · Lexique