520 E Kent Av South ou 728 E Kent Av South
Les deux sont zonés M-2. 520 E Kent Av South a 3 permis de construction depuis 2017, 728 E Kent Av South en a 0. Les deux sont dans une zone inondable désignée.
| 520 E Kent Av South | 728 E Kent Av South | |
|---|---|---|
| Type | Terrain | Maison ou bâtiment |
| Quartier | Sunset | Sunset |
| Construit | — | 1992 |
| Assessed | — | 15 110 400 $ |
| Variation sur un an | — | 0% |
| Par rapport à la rue | — | Plus haut que 30 % des maisons de la rue |
| Terrain | ≈ 45 236 m² | ≈ 5 927 m² |
| Zonage | M-2 | M-2 |
| En zone inondable | Oui | Oui |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 3 · août 2020 | 0 |
| Constats | 1 Sérieux 1 À vérifier 5 À noter | 1 Sérieux 6 À noter |
| Secteur scolaire | Trudeau Elementary | Moberly Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Marine Drive Station, 1,7 km | Marine Drive Station, 2,0 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 520 E Kent Av South Rapport complet : 728 E Kent Av South