3127 Grandview Hwy ou 3698 Grandview Hwy
3127 Grandview Hwy est le bâtiment le plus ancien (1956); 3698 Grandview Hwy a été construit en 1978. 3127 Grandview Hwy est évalué à 24 388 000 $, 121 % de plus que 3698 Grandview Hwy (11 042 700 $). Zonage : 3127 Grandview Hwy est CD-1 (249), 3698 Grandview Hwy est C-1. 3127 Grandview Hwy a 0 permis de construction depuis 2017, 3698 Grandview Hwy en a 1. 3127 Grandview Hwy est dans une zone inondable désignée; l’autre non.
| 3127 Grandview Hwy | 3698 Grandview Hwy | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Quartier | Renfrew-Collingwood | Renfrew-Collingwood |
| Construit | 1956 | 1978 |
| Assessed | 24 388 000 $ | 11 042 700 $ |
| Variation sur un an | −20% | −23% |
| Par rapport à la rue | Plus haut que 93 % des maisons de la rue | Plus haut que 85 % des maisons de la rue |
| Terrain | ≈ 8 626 m² | ≈ 3 683 m² |
| Zonage | CD-1 (249) | C-1 |
| En zone inondable | Oui | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 1 · avr. 2019 |
| Constats | 1 Sérieux 1 À vérifier 8 À noter | 7 À noter |
| Secteur scolaire | šxʷəxʷaʔəs Thunderbird Elementary | Renfrew Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Rupert Station, 460 m | Rupert Station, 720 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 3127 Grandview Hwy Rapport complet : 3698 Grandview Hwy