2908 Parker St ou 2935 Parker St
2935 Parker St est le bâtiment le plus ancien (2017); 2908 Parker St a été construit en 2019. 2935 Parker St est évalué à 2 753 000 $, 16 % de plus que 2908 Parker St (2 383 000 $). Les deux sont zonés R1-1. 2908 Parker St a 1 permis de construction depuis 2017, 2935 Parker St en a 2. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 2908 Parker St | 2935 Parker St | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Quartier | Hastings-Sunrise | Hastings-Sunrise |
| Construit | 2019 | 2017 |
| Assessed | 2 383 000 $ | 2 753 000 $ |
| Variation sur un an | −3% | −2% |
| Par rapport à la rue | Plus haut que 91 % des maisons de la rue | Plus haut que 98 % des maisons de la rue |
| Terrain | ≈ 342 m² | ≈ 445 m² |
| Zonage | R1-1 | R1-1 |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 1 · mars 2017 | 2 · févr. 2017 |
| Constats | 1 À vérifier 6 À noter | 3 À vérifier 5 À noter |
| Secteur scolaire | wək̓ʷan̓əs tə syaqʷəm Elementary | Lord Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Rupert Station, 1,8 km | Rupert Station, 1,8 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 2908 Parker St Rapport complet : 2935 Parker St