Chambers St, Renfrew-Collingwood : registres immobiliers par adresse
103 adresses sur Chambers St à Renfrew-Collingwood, Vancouver, construites entre 1912 et 2020, zonage RM-7, RM-9A, RT-11. Ouvrez n’importe quelle adresse pour voir ses permis de construction, son zonage, la zone inondable et le patrimoine.
Le bâtiment le plus ancien sur Chambers St date de 1912 ; la moitié ont été construits avant 2003, et le plus récent en 2020. La plupart des maisons et terrains résidentiels sont évalués entre 1 562 100 $ et 2 536 000 $ ; la propriété type, à 1 900 000 $. Zonages les plus fréquents : RM-7 (80), RT-11 (20), RM-9A (3). 51 immeubles et habitations en copropriété.
Bâtiments les plus anciens
- 5052 Chambers St 1912
- 5138 Chambers St 1912
- 5171 Chambers St 1950
Maisons les mieux évaluées
- 5308 Chambers St 3 411 000 $
- 5486 Chambers St 2 815 000 $
- 5395 Chambers St 2 728 000 $
Adresses sur Chambers St
| Adresse | Construit | Zonage | Registres |
|---|---|---|---|
| 5001 Chambers St | 2020 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5003 Chambers St | 2020 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5007 Chambers St | 2020 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5009 Chambers St | 2020 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5011 Chambers St | 2020 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5013 Chambers St | 2020 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5015 Chambers St | 2020 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5017 Chambers St | 2020 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5019 Chambers St | 2020 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5028 Chambers St | 1983 | RM-9A | Aucun signal sérieux |
| 5031 Chambers St | 2019 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5033 Chambers St | 2019 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5035 Chambers St | 2019 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5037 Chambers St | 2019 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5039 Chambers St | 2019 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5040 Chambers St | 2002 | RM-9A | Aucun signal sérieux |
| 5041 Chambers St | 2019 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5043 Chambers St | 2019 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5045 Chambers St | 2019 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5052 Chambers St | 1912 | RM-9A | 1 à vérifier |
| 5065 Chambers St | 1987 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5066 Chambers St | 1954 | RM-7 | 1 à vérifier |
| 5073 Chambers St | 2019 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5075 Chambers St | 2019 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5079 Chambers St | 2019 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5083 Chambers St | 2019 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5087 Chambers St | 2019 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5088 Chambers St | 1962 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5090 Chambers St | 1962 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5091 Chambers St | 2019 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5092 Chambers St | 1962 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5095 Chambers St | 2019 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5097 Chambers St | 2019 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5098 Chambers St | 1962 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5102 Chambers St | 1962 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5104 Chambers St | 1962 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5106 Chambers St | 1962 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5108 Chambers St | 1962 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5112 Chambers St | 1962 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5115 Chambers St | 1996 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5116 Chambers St | 1962 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5118 Chambers St | 1962 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5123 Chambers St | 1961 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5128 Chambers St | 1963 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5138 Chambers St | 1912 | RM-7 | 1 à vérifier |
| 5139 Chambers St | 1994 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5154 Chambers St | 1995 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5155 Chambers St | 1972 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5171 Chambers St | 1950 | RM-7 | 1 à vérifier |
| 5178 Chambers St | 2017 | RM-7 | 1 à vérifier |
| 5180 Chambers St | 2017 | RM-7 | 1 à vérifier |
| 5182 Chambers St | 2017 | RM-7 | 1 à vérifier |
| 5184 Chambers St | 2017 | RM-7 | 1 à vérifier |
| 5186 Chambers St | 2017 | RM-7 | 1 à vérifier |
| 5188 Chambers St | 2017 | RM-7 | 1 à vérifier |
| 5190 Chambers St | 2017 | RM-7 | 1 à vérifier |
| 5191 Chambers St | 1997 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5192 Chambers St | 2017 | RM-7 | 1 à vérifier |
| 5194 Chambers St | 2017 | RM-7 | 1 à vérifier |
| 5196 Chambers St | 2017 | RM-7 | 1 à vérifier |
| 5198 Chambers St | 2017 | RM-7 | 1 à vérifier |
| 5208 Chambers St | 2002 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5220 Chambers St | 1972 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5228 Chambers St | 1992 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5231 Chambers St | 2009 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5249 Chambers St | 1963 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5255 Chambers St | 1963 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5263 Chambers St | 1981 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5268 Chambers St | 1992 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5274 Chambers St | 1964 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5275 Chambers St | 1995 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5284 Chambers St | 1964 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5291 Chambers St | 2003 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5298 Chambers St | 2003 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5307 Chambers St | 2000 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5308 Chambers St | — | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5319 Chambers St | 2015 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5321 Chambers St | 2015 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5335 Chambers St | — | RM-7 | 1 à vérifier |
| 5365 Chambers St | 1953 | RM-7 | 1 à vérifier |
| 5380 Chambers St | 2020 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5381 Chambers St | 1999 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5395 Chambers St | 2010 | RM-7 | Aucun signal sérieux |
| 5417 Chambers St | 1993 | RT-11 | 1 à vérifier |
| 5422 Chambers St | 2019 | RT-11 | Aucun signal sérieux |
| 5424 Chambers St | 2019 | RT-11 | Aucun signal sérieux |
| 5435 Chambers St | 1984 | RT-11 | Aucun signal sérieux |
| 5438 Chambers St | 2010 | RT-11 | Aucun signal sérieux |
| 5445 Chambers St | 1992 | RT-11 | Aucun signal sérieux |
| 5454 Chambers St | 1992 | RT-11 | Aucun signal sérieux |
| 5455 Chambers St | 1990 | RT-11 | Aucun signal sérieux |
| 5465 Chambers St | 1989 | RT-11 | Aucun signal sérieux |
| 5468 Chambers St | 1995 | RT-11 | Aucun signal sérieux |
| 5472 Chambers St | 2008 | RT-11 | Aucun signal sérieux |
| 5475 Chambers St | 2008 | RT-11 | Aucun signal sérieux |
| 5485 Chambers St | 1989 | RT-11 | Aucun signal sérieux |
| 5486 Chambers St | 2019 | RT-11 | Aucun signal sérieux |
| 5507 Chambers St | 2007 | RT-11 | Aucun signal sérieux |
| 5508 Chambers St | 1954 | RT-11 | 1 à vérifier |
| 5530 Chambers St | 1957 | RT-11 | 1 à vérifier |
| 5539 Chambers St | 1957 | RT-11 | 1 à vérifier |
| 5549 Chambers St | 2009 | RT-11 | Aucun signal sérieux |
| 5550 Chambers St | 1957 | RT-11 | 1 à vérifier |
Autres rues de Renfrew-Collingwood
- Aberdeen St
- Ann St
- Anzio Dr
- Archimedes St
- Ascot Pl
- Atlin St
- Austrey Ave
- Bentall St
- Boundary Rd
- Boyd Diversion
- Brock St
- Bursill St
- Cariboo St
- Cassiar St
- Cecil St
- Chatham St
- Cherry St
- Cheyenne Ave
- Church St
- Clarendon St
- Clive Ave
- College St
- Cooperative Way
- Copley St
- Cornett Rd
- Crowley Dr
- Dieppe Dr
- Dieppe Pl
- Duchess St
- Duke St
- Dundee St
- E 10th Ave
- E 11th Ave
- E 12th Ave
- E 14th Ave
- E 15th Ave
- E 16th Ave
- E 17th Ave
- E 18th Ave
- E 19th Ave