Langford Ave, Killarney : registres immobiliers par adresse
33 adresses sur Langford Ave à Killarney, Vancouver, construites entre 1980 et 1980, zonage CD-1 (117). Ouvrez n’importe quelle adresse pour voir ses permis de construction, son zonage, la zone inondable et le patrimoine.
Le bâtiment le plus ancien sur Langford Ave date de 1980 ; la moitié ont été construits avant 1980, et le plus récent en 1980. Zonages les plus fréquents : CD-1 (117) (33). 33 immeubles et habitations en copropriété.
Bâtiments les plus anciens
- 3402 Langford Ave 1980
- 3404 Langford Ave 1980
- 3406 Langford Ave 1980
Adresses sur Langford Ave
| Adresse | Construit | Zonage | Registres |
|---|---|---|---|
| 3402 Langford Ave | 1980 | CD-1 (117) | Aucun signal sérieux |
| 3404 Langford Ave | 1980 | CD-1 (117) | Aucun signal sérieux |
| 3406 Langford Ave | 1980 | CD-1 (117) | Aucun signal sérieux |
| 3408 Langford Ave | 1980 | CD-1 (117) | Aucun signal sérieux |
| 3410 Langford Ave | 1980 | CD-1 (117) | Aucun signal sérieux |
| 3412 Langford Ave | 1980 | CD-1 (117) | Aucun signal sérieux |
| 3414 Langford Ave | 1980 | CD-1 (117) | Aucun signal sérieux |
| 3416 Langford Ave | 1980 | CD-1 (117) | Aucun signal sérieux |
| 3418 Langford Ave | 1980 | CD-1 (117) | Aucun signal sérieux |
| 3420 Langford Ave | 1980 | CD-1 (117) | Aucun signal sérieux |
| 3422 Langford Ave | 1980 | CD-1 (117) | Aucun signal sérieux |
| 3424 Langford Ave | 1980 | CD-1 (117) | Aucun signal sérieux |
| 3426 Langford Ave | 1980 | CD-1 (117) | Aucun signal sérieux |
| 3428 Langford Ave | 1980 | CD-1 (117) | Aucun signal sérieux |
| 3430 Langford Ave | 1980 | CD-1 (117) | Aucun signal sérieux |
| 3432 Langford Ave | 1980 | CD-1 (117) | Aucun signal sérieux |
| 3434 Langford Ave | 1980 | CD-1 (117) | Aucun signal sérieux |
| 3436 Langford Ave | 1980 | CD-1 (117) | Aucun signal sérieux |
| 3438 Langford Ave | 1980 | CD-1 (117) | Aucun signal sérieux |
| 3440 Langford Ave | 1980 | CD-1 (117) | Aucun signal sérieux |
| 3442 Langford Ave | 1980 | CD-1 (117) | Aucun signal sérieux |
| 3444 Langford Ave | 1980 | CD-1 (117) | Aucun signal sérieux |
| 3446 Langford Ave | 1980 | CD-1 (117) | Aucun signal sérieux |
| 3448 Langford Ave | 1980 | CD-1 (117) | Aucun signal sérieux |
| 3450 Langford Ave | 1980 | CD-1 (117) | Aucun signal sérieux |
| 3452 Langford Ave | 1980 | CD-1 (117) | Aucun signal sérieux |
| 3454 Langford Ave | 1980 | CD-1 (117) | Aucun signal sérieux |
| 3456 Langford Ave | 1980 | CD-1 (117) | Aucun signal sérieux |
| 3458 Langford Ave | 1980 | CD-1 (117) | Aucun signal sérieux |
| 3460 Langford Ave | 1980 | CD-1 (117) | Aucun signal sérieux |
| 3462 Langford Ave | 1980 | CD-1 (117) | Aucun signal sérieux |
| 3464 Langford Ave | 1980 | CD-1 (117) | Aucun signal sérieux |
| 3466 Langford Ave | 1980 | CD-1 (117) | Aucun signal sérieux |
Autres rues de Killarney
- Algonquin Mews
- Amberly Pl
- Appledale Pl
- Aquitania Pl
- Arlington St
- Battison St
- Beagle Crt
- Beagle Ct
- Beamish Ct
- Bering Ave
- Blake St
- Blanche St
- Blue Jay Cres
- Borham Cres
- Boundary Rd
- Brahms Ave
- Brandywine Pl
- Brooks St
- Burkholder Dr
- Butler St
- Camano St
- Celista Dr
- Chambord Pl
- Champlain Cres
- Chandlery Pl
- Cheam Pl
- City Edge Pl
- Clermont Mews
- Cobblestone Ave
- Coleridge Ave
- Colfax Cres
- Copeland Ave
- Cordiale Dr
- Cornerstone St
- Dartmoor Pl
- Dawson St
- Doman St
- E 41st Ave
- E 42nd Ave
- E 43rd Ave