2553 Highbury St ou 2862 Highbury St
2553 Highbury St est évalué à 7 173 000 $, 96 % de plus que 2862 Highbury St (3 665 000 $). Zonage : 2553 Highbury St est RR-3B, 2862 Highbury St est R1-1. 2553 Highbury St a 7 permis de construction depuis 2017, 2862 Highbury St en a 0. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 2553 Highbury St | 2862 Highbury St | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Quartier | West Point Grey | West Point Grey |
| Construit | — | 1920 |
| Assessed | 7 173 000 $ | 3 665 000 $ |
| Variation sur un an | −44% | −7% |
| Par rapport à la rue | Plus haut que 94 % des maisons de la rue | Plus haut que 31 % des maisons de la rue |
| Terrain | ≈ 1 721 m² | ≈ 574 m² |
| Zonage | RR-3B | R1-1 |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 7 · oct. 2026 | 0 |
| Constats | 3 À vérifier 8 À noter | 3 À vérifier 7 À noter |
| Secteur scolaire | Queen Mary Elementary | Queen Elizabeth Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Yaletown-Roundhouse Station, 5,0 km | Yaletown-Roundhouse Station, 5,0 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 2553 Highbury St Rapport complet : 2862 Highbury St