1045 Burnaby St ou 1630 Burnaby St
1045 Burnaby St est évalué à 23 863 000 $, 138 % de plus que 1630 Burnaby St (10 020 000 $). Zonage : 1045 Burnaby St est CD-1 (868), 1630 Burnaby St est RM-5A. 1045 Burnaby St a 4 permis de construction depuis 2017, 1630 Burnaby St en a 3. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 1045 Burnaby St | 1630 Burnaby St | |
|---|---|---|
| Type | Terrain | Maison ou bâtiment |
| Quartier | West End | West End |
| Construit | — | 1958 |
| Assessed | 23 863 000 $ | 10 020 000 $ |
| Variation sur un an | −10% | −7% |
| Par rapport à la rue | — | Plus haut que 55 % des maisons de la rue |
| Terrain | ≈ 1 604 m² | ≈ 801 m² |
| Zonage | CD-1 (868) | RM-5A |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 4 · oct. 2026 | 3 · janv. 2020 |
| Constats | 1 À vérifier 5 À noter | 1 À vérifier 5 À noter |
| Secteur scolaire | Roberts Elementary | Roberts Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Yaletown-Roundhouse Station, 870 m | Burrard Station, 1,5 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 1045 Burnaby St Rapport complet : 1630 Burnaby St