1042 Alberni St ou 1960 Alberni St
Les deux ont été construits en 1968. 1960 Alberni St est évalué à 32 003 000 $, 390 % de plus que 1042 Alberni St (6 534 000 $). Zonage : 1042 Alberni St est DD, 1960 Alberni St est RM-5B. 1042 Alberni St a 0 permis de construction depuis 2017, 1960 Alberni St en a 2. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 1042 Alberni St | 1960 Alberni St | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Quartier | West End | West End |
| Construit | 1968 | 1968 |
| Assessed | 6 534 000 $ | 32 003 000 $ |
| Variation sur un an | −3% | −12% |
| Par rapport à la rue | Plus haut que 13 % des maisons de la rue | Plus haut que 47 % des maisons de la rue |
| Terrain | ≈ 267 m² | ≈ 1 435 m² |
| Zonage | DD | RM-5B |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 2 · févr. 2026 |
| Constats | 6 À noter | 2 À vérifier 4 À noter |
| Secteur scolaire | cəw̓as Ch’elxwá7elch Skwuláw̓txw Seaside Elementary | cəw̓as Ch’elxwá7elch Skwuláw̓txw Seaside Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Burrard Station, 290 m | Burrard Station, 1,5 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 1042 Alberni St Rapport complet : 1960 Alberni St