#1801 – 1925 Alberni St ou 1983 Alberni St
Les deux ont été construits en 2007. #1801 – 1925 Alberni St est évalué à 2 409 000 $ et 1983 Alberni St à 1 165 000 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Les deux sont zonés RM-6. Chacun a 3 permis de construction depuis 2017. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| #1801 – 1925 Alberni St | 1983 Alberni St | |
|---|---|---|
| Type | Logement en copropriété | Copropriété, 1 logement |
| Quartier | West End | West End |
| Construit | 2007 | 2007 |
| Assessed | 2 409 000 $ | 1 165 000 $ |
| Variation sur un an | −1% | −5% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | — | ≈ 4 015 m² |
| Zonage | RM-6 | RM-6 |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 3 · août 2026 | 3 · août 2026 |
| Constats | 2 À vérifier 5 À noter | 2 À vérifier 5 À noter |
| Secteur scolaire | cəw̓as Ch’elxwá7elch Skwuláw̓txw Seaside Elementary | cəw̓as Ch’elxwá7elch Skwuláw̓txw Seaside Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Burrard Station, 1,5 km | Burrard Station, 1,5 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : #1801 – 1925 Alberni St Rapport complet : 1983 Alberni St