6907 Victoria Dr ou 6981 Victoria Dr
6981 Victoria Dr est le bâtiment le plus ancien (1999); 6907 Victoria Dr a été construit en 2015. 6907 Victoria Dr est évalué à 1 488 000 $, 225 % de plus que 6981 Victoria Dr (458 207 $). Zonage : 6907 Victoria Dr est RT-2, 6981 Victoria Dr est C-2A. 6907 Victoria Dr a 0 permis de construction depuis 2017, 6981 Victoria Dr en a 3. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 6907 Victoria Dr | 6981 Victoria Dr | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 2 logements | Copropriété, 1 logement |
| Quartier | Victoria-Fraserview | Victoria-Fraserview |
| Construit | 2015 | 1999 |
| Assessed | 1 488 000 $ | 458 207 $ |
| Variation sur un an | −6% | 0% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 501 m² | ≈ 1 161 m² |
| Zonage | RT-2 | C-2A |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 3 · déc. 2025 |
| Constats | 1 À vérifier 7 À noter | 3 À vérifier 4 À noter |
| Secteur scolaire | Douglas Elementary | Douglas Elementary |
| SkyTrain le plus proche | 29th Avenue Station, 3,0 km | 29th Avenue Station, 3,0 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 6907 Victoria Dr Rapport complet : 6981 Victoria Dr