7549 Jasper Cres ou 7590 Jasper Cres
7549 Jasper Cres est le bâtiment le plus ancien (1994); 7590 Jasper Cres a été construit en 2012. 7590 Jasper Cres est évalué à 3 070 000 $, 28 % de plus que 7549 Jasper Cres (2 405 000 $). Les deux sont zonés R1-1. Aucun n’a de permis de construction depuis 2017. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 7549 Jasper Cres | 7590 Jasper Cres | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Quartier | Victoria-Fraserview | Victoria-Fraserview |
| Construit | 1994 | 2012 |
| Assessed | 2 405 000 $ | 3 070 000 $ |
| Variation sur un an | −5% | −5% |
| Par rapport à la rue | Plus haut que 55 % des maisons de la rue | Plus haut que 93 % des maisons de la rue |
| Terrain | ≈ 584 m² | ≈ 603 m² |
| Zonage | R1-1 | R1-1 |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 0 |
| Constats | 1 À vérifier 5 À noter | 1 À vérifier 5 À noter |
| Secteur scolaire | Douglas Elementary | Douglas Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Marine Drive Station, 3,5 km | Marine Drive Station, 3,5 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 7549 Jasper Cres Rapport complet : 7590 Jasper Cres