7342 Jasper Cres ou 7838 Jasper Cres
7342 Jasper Cres est le bâtiment le plus ancien (1999); 7838 Jasper Cres a été construit en 2004. Leur valeur d’évaluation est à peu près la même (2 650 000 $). Les deux sont zonés R1-1. 7342 Jasper Cres a 0 permis de construction depuis 2017, 7838 Jasper Cres en a 2. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 7342 Jasper Cres | 7838 Jasper Cres | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Quartier | Victoria-Fraserview | Victoria-Fraserview |
| Construit | 1999 | 2004 |
| Assessed | 2 650 000 $ | 2 639 000 $ |
| Variation sur un an | −5% | −3% |
| Par rapport à la rue | Plus haut que 77 % des maisons de la rue | Plus haut que 72 % des maisons de la rue |
| Terrain | ≈ 584 m² | ≈ 451 m² |
| Zonage | R1-1 | R1-1 |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 2 · mai 2025 |
| Constats | 1 À vérifier 4 À noter | 3 À vérifier 5 À noter |
| Secteur scolaire | Douglas Elementary | Douglas Elementary |
| SkyTrain le plus proche | 29th Avenue Station, 3,4 km | Marine Drive Station, 3,6 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 7342 Jasper Cres Rapport complet : 7838 Jasper Cres