2105 Brigadoon Ave ou 2115 Brigadoon Ave
Les deux ont été construits en 1951. Leur valeur d’évaluation est à peu près la même (1 974 100 $). Les deux sont zonés R1-1. Aucun n’a de permis de construction depuis 2017. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 2105 Brigadoon Ave | 2115 Brigadoon Ave | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Quartier | Victoria-Fraserview | Victoria-Fraserview |
| Construit | 1951 | 1951 |
| Assessed | 1 974 100 $ | 1 951 700 $ |
| Variation sur un an | −5% | −5% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 489 m² | ≈ 499 m² |
| Zonage | R1-1 | R1-1 |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 0 |
| Constats | 2 À vérifier 7 À noter | 2 À vérifier 7 À noter |
| Secteur scolaire | Douglas Elementary | Douglas Elementary |
| SkyTrain le plus proche | 29th Avenue Station, 3,3 km | 29th Avenue Station, 3,3 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 2105 Brigadoon Ave Rapport complet : 2115 Brigadoon Ave