7450 Ashburn St ou 7452 Ashburn St
Les deux ont été construits en 2020. Leur valeur d’évaluation est à peu près la même (1 920 000 $). Les deux sont zonés R1-1. Chacun a 3 permis de construction depuis 2017. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 7450 Ashburn St | 7452 Ashburn St | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 2 logements | Copropriété, 2 logements |
| Quartier | Victoria-Fraserview | Victoria-Fraserview |
| Construit | 2020 | 2020 |
| Assessed | 1 920 000 $ | 1 951 000 $ |
| Variation sur un an | −8% | −6% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 528 m² | ≈ 528 m² |
| Zonage | R1-1 | R1-1 |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 3 · avr. 2020 | 3 · avr. 2020 |
| Constats | 1 À vérifier 7 À noter | 1 À vérifier 7 À noter |
| Secteur scolaire | Oppenheimer Elementary | Oppenheimer Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Joyce-Collingwood Station, 3,0 km | Joyce-Collingwood Station, 3,0 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 7450 Ashburn St Rapport complet : 7452 Ashburn St