6404 Ontario St ou 8206 Ontario St
8206 Ontario St est le bâtiment le plus ancien (1992); 6404 Ontario St a été construit en 2010. 8206 Ontario St est évalué à 4 255 500 $, 76 % de plus que 6404 Ontario St (2 422 000 $). Zonage : 6404 Ontario St est R1-1, 8206 Ontario St est I-2. 6404 Ontario St a 0 permis de construction depuis 2017, 8206 Ontario St en a 1. 8206 Ontario St est dans une zone inondable désignée; l’autre non.
| 6404 Ontario St | 8206 Ontario St | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Quartier | Sunset | Sunset |
| Construit | 2010 | 1992 |
| Assessed | 2 422 000 $ | 4 255 500 $ |
| Variation sur un an | −8% | −6% |
| Par rapport à la rue | Plus haut que 72 % des maisons de la rue | Plus haut que 95 % des maisons de la rue |
| Terrain | ≈ 345 m² | ≈ 1 211 m² |
| Zonage | R1-1 | I-2 |
| En zone inondable | Non | Oui |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 1 · juill. 2024 |
| Constats | 1 À vérifier 3 À noter | 1 Sérieux 1 À vérifier 5 À noter |
| Secteur scolaire | Van Horne Elementary | Sexsmith Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Langara-49th Avenue Station, 800 m | Marine Drive Station, 780 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 6404 Ontario St Rapport complet : 8206 Ontario St