7688 Ontario St ou 7708 Ontario St
7708 Ontario St est le bâtiment le plus ancien (1937); 7688 Ontario St a été construit en 2008. Leur valeur d’évaluation est à peu près la même (2 155 000 $). Les deux sont zonés R1-1. 7688 Ontario St a 0 permis de construction depuis 2017, 7708 Ontario St en a 1. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 7688 Ontario St | 7708 Ontario St | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Quartier | Sunset | Sunset |
| Construit | 2008 | 1937 |
| Assessed | 2 155 000 $ | 2 205 000 $ |
| Variation sur un an | −4% | −1% |
| Par rapport à la rue | Plus haut que 57 % des maisons de la rue | Plus haut que 58 % des maisons de la rue |
| Terrain | ≈ 304 m² | ≈ 345 m² |
| Zonage | R1-1 | R1-1 |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 1 · févr. 2020 |
| Constats | 1 À vérifier 5 À noter | 2 À vérifier 6 À noter |
| Secteur scolaire | Sexsmith Elementary | Sexsmith Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Marine Drive Station, 1,0 km | Marine Drive Station, 990 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 7688 Ontario St Rapport complet : 7708 Ontario St