628 Union St ou 889 Union St
Les deux ont été construits en 1905. 628 Union St est évalué à 2 069 000 $, 19 % de plus que 889 Union St (1 737 000 $). Les deux sont zonés RT-3. Aucun n’a de permis de construction depuis 2017. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 628 Union St | 889 Union St | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Quartier | Strathcona | Strathcona |
| Construit | 1905 | 1905 |
| Assessed | 2 069 000 $ | 1 737 000 $ |
| Variation sur un an | −4% | −2% |
| Par rapport à la rue | Plus haut que 89 % des maisons de la rue | Plus haut que 69 % des maisons de la rue |
| Terrain | ≈ 306 m² | ≈ 283 m² |
| Zonage | RT-3 | RT-3 |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Oui |
| Permis depuis 2017 | 0 | 0 |
| Constats | 2 À vérifier 5 À noter | 2 À vérifier 5 À noter |
| Secteur scolaire | Strathcona Elementary | Strathcona Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Main Street-Science World Station, 820 m | Main Street-Science World Station, 1,2 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 628 Union St Rapport complet : 889 Union St