485 Great Northern Way ou 685 Great Northern Way
685 Great Northern Way est évalué à 127 895 297 $, 409 % de plus que 485 Great Northern Way (25 109 000 $). Les deux sont zonés CD-1 (402). 485 Great Northern Way a 0 permis de construction depuis 2017, 685 Great Northern Way en a 6. 685 Great Northern Way est dans une zone inondable désignée; l’autre non.
| 485 Great Northern Way | 685 Great Northern Way | |
|---|---|---|
| Type | Terrain | Maison ou bâtiment |
| Quartier | Strathcona | Strathcona |
| Construit | — | 1950 |
| Assessed | 25 109 000 $ | 127 895 297 $ |
| Variation sur un an | −52% | −47% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 4 850 m² | ≈ 18 248 m² |
| Zonage | CD-1 (402) | CD-1 (402) |
| En zone inondable | Non | Oui |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 6 · juill. 2026 |
| Constats | 6 À noter | 1 Sérieux 2 À vérifier 6 À noter |
| Secteur scolaire | Mount Pleasant Elementary | Mount Pleasant Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Main Street-Science World Station, 800 m | VCC-Clark Station, 840 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 485 Great Northern Way Rapport complet : 685 Great Northern Way