1100 Grant St ou 1291 Grant St
1100 Grant St est évalué à 10 258 400 $, 344 % de plus que 1291 Grant St (2 310 000 $). Les deux sont zonés I-2. Aucun n’a de permis de construction depuis 2017. 1100 Grant St est dans une zone inondable désignée; l’autre non.
| 1100 Grant St | 1291 Grant St | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Terrain |
| Quartier | Strathcona | Strathcona |
| Construit | 1955 | — |
| Assessed | 10 258 400 $ | 2 310 000 $ |
| Variation sur un an | −20% | −20% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 3 164 m² | ≈ 424 m² |
| Zonage | I-2 | I-2 |
| En zone inondable | Oui | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 0 |
| Constats | 1 Sérieux 2 À vérifier 7 À noter | 1 À vérifier 7 À noter |
| Secteur scolaire | Seymour Elementary | Seymour Elementary |
| SkyTrain le plus proche | VCC-Clark Station, 590 m | VCC-Clark Station, 650 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 1100 Grant St Rapport complet : 1291 Grant St