685 Glen Dr ou 730 Glen Dr
730 Glen Dr est évalué à 1 677 000 $, 78 % de plus que 685 Glen Dr (943 000 $). Zonage : 685 Glen Dr est RT-3, 730 Glen Dr est CD-1 (772). 685 Glen Dr a 0 permis de construction depuis 2017, 730 Glen Dr en a 13. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 685 Glen Dr | 730 Glen Dr | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 1 logement | Copropriété, 2 logements |
| Quartier | Strathcona | Strathcona |
| Construit | 1994 | — |
| Assessed | 943 000 $ | 1 677 000 $ |
| Variation sur un an | +2% | −1% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 510 m² | ≈ 2 341 m² |
| Zonage | RT-3 | CD-1 (772) |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 13 · juin 2026 |
| Constats | 2 À vérifier 5 À noter | 1 À vérifier 6 À noter |
| Secteur scolaire | Seymour Elementary | Seymour Elementary |
| SkyTrain le plus proche | VCC-Clark Station, 1,4 km | VCC-Clark Station, 1,4 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.