4379 Willow St ou 5290 Willow St
4379 Willow St est évalué à 9 449 000 $, 173 % de plus que 5290 Willow St (3 463 400 $). Zonage : 4379 Willow St est RM-8A, 5290 Willow St est R1-1. 4379 Willow St a 12 permis de construction depuis 2017, 5290 Willow St en a 0. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 4379 Willow St | 5290 Willow St | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Quartier | South Cambie | South Cambie |
| Construit | — | 1950 |
| Assessed | 9 449 000 $ | 3 463 400 $ |
| Variation sur un an | −17% | −8% |
| Par rapport à la rue | Plus haut que 98 % des maisons de la rue | Plus haut que 50 % des maisons de la rue |
| Terrain | ≈ 2 339 m² | ≈ 682 m² |
| Zonage | RM-8A | R1-1 |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 12 · mai 2025 | 0 |
| Constats | 2 À vérifier 6 À noter | 2 À vérifier 7 À noter |
| Secteur scolaire | Carr Elementary | Jamieson Elementary |
| SkyTrain le plus proche | King Edward Station, 630 m | Oakridge-41st Avenue Station, 680 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 4379 Willow St Rapport complet : 5290 Willow St