#312 – 505 W 30th Ave ou 683 W 30th Ave
#312 – 505 W 30th Ave est évalué à 668 000 $ et 683 W 30th Ave à 2 061 000 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Zonage : #312 – 505 W 30th Ave est CD-1 (554), 683 W 30th Ave est RM-8A. #312 – 505 W 30th Ave a 0 permis de construction depuis 2017, 683 W 30th Ave en a 23. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| #312 – 505 W 30th Ave | 683 W 30th Ave | |
|---|---|---|
| Type | Logement en copropriété | Copropriété, 2 logements |
| Quartier | South Cambie | South Cambie |
| Construit | 2015 | — |
| Assessed | 668 000 $ | 2 061 000 $ |
| Variation sur un an | −9% | −2% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | — | ≈ 4 224 m² |
| Zonage | CD-1 (554) | RM-8A |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 23 · nov. 2022 |
| Constats | 1 À vérifier 8 À noter | 1 À vérifier 7 À noter |
| Secteur scolaire | Carr Elementary | Carr Elementary |
| SkyTrain le plus proche | King Edward Station, 520 m | King Edward Station, 600 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : #312 – 505 W 30th Ave Rapport complet : 683 W 30th Ave