3722 Oak St ou Lot de copropriété 6 – 3738 Oak St
Les deux ont été construits en 1997. 3722 Oak St est évalué à 813 200 $ et Lot de copropriété 6 – 3738 Oak St à 419 200 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Les deux sont zonés C-2A. Chacun a 2 permis de construction depuis 2017. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 3722 Oak St | Lot de copropriété 6 – 3738 Oak St | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 1 logement | Logement en copropriété |
| Quartier | South Cambie | South Cambie |
| Construit | 1997 | 1997 |
| Assessed | 813 200 $ | 419 200 $ |
| Variation sur un an | 0% | 0% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 745 m² | — |
| Zonage | C-2A | C-2A |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 2 · avr. 2018 | 2 · avr. 2018 |
| Constats | 2 À vérifier 5 À noter | 2 À vérifier 5 À noter |
| Secteur scolaire | Carr Elementary | Carr Elementary |
| SkyTrain le plus proche | King Edward Station, 920 m | King Edward Station, 920 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 3722 Oak St Rapport complet : Lot de copropriété 6 – 3738 Oak St