5368 Manson St ou 5392 Manson St
5392 Manson St est évalué à 18 193 000 $, 384 % de plus que 5368 Manson St (3 756 600 $). Zonage : 5368 Manson St est R5-1, 5392 Manson St est R1-1. Aucun n’a de permis de construction depuis 2017. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 5368 Manson St | 5392 Manson St | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Quartier | South Cambie | South Cambie |
| Construit | 1955 | — |
| Assessed | 3 756 600 $ | 18 193 000 $ |
| Variation sur un an | −13% | −25% |
| Par rapport à la rue | Plus haut que 36 % des maisons de la rue | Plus haut que 96 % des maisons de la rue |
| Terrain | ≈ 782 m² | ≈ 3 907 m² |
| Zonage | R5-1 | R1-1 |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 0 |
| Constats | 2 À vérifier 7 À noter | 1 À vérifier 6 À noter |
| Secteur scolaire | Jamieson Elementary | Jamieson Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Oakridge-41st Avenue Station, 380 m | Oakridge-41st Avenue Station, 320 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 5368 Manson St Rapport complet : 5392 Manson St