5189 Cambie St ou #308 – 5289 Cambie St
Les deux ont été construits en 2020. 5189 Cambie St est évalué à 59 878 272 $ et #308 – 5289 Cambie St à 1 178 000 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Les deux sont zonés CD-1 (650). Chacun a 15 permis de construction depuis 2017. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 5189 Cambie St | #308 – 5289 Cambie St | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 58 logements | Logement en copropriété |
| Quartier | South Cambie | South Cambie |
| Construit | 2020 | 2020 |
| Assessed | 59 878 272 $ | 1 178 000 $ |
| Variation sur un an | −4% | −3% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 4 703 m² | — |
| Zonage | CD-1 (650) | CD-1 (650) |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 15 · juill. 2019 | 15 · juill. 2019 |
| Constats | 1 À vérifier 8 À noter | 1 À vérifier 8 À noter |
| Secteur scolaire | Jamieson Elementary | Jamieson Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Oakridge-41st Avenue Station, 500 m | Oakridge-41st Avenue Station, 500 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 5189 Cambie St Rapport complet : #308 – 5289 Cambie St