4418 Ash St ou #309 – 5005 Ash St
4418 Ash St est évalué à 716 000 $ et #309 – 5005 Ash St à 1 032 000 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Zonage : 4418 Ash St est RM-8A, #309 – 5005 Ash St est CD-1 (767). 4418 Ash St a 23 permis de construction depuis 2017, #309 – 5005 Ash St en a 11. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 4418 Ash St | #309 – 5005 Ash St | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 2 logements | Logement en copropriété |
| Quartier | South Cambie | South Cambie |
| Construit | — | 1953 |
| Assessed | 716 000 $ | 1 032 000 $ |
| Variation sur un an | −10% | +2% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 4 512 m² | — |
| Zonage | RM-8A | CD-1 (767) |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 23 · janv. 2022 | 11 · oct. 2022 |
| Constats | 1 À vérifier 7 À noter | 1 À vérifier 8 À noter |
| Secteur scolaire | Cavell Elementary | Jamieson Elementary |
| SkyTrain le plus proche | King Edward Station, 400 m | Oakridge-41st Avenue Station, 640 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 4418 Ash St Rapport complet : #309 – 5005 Ash St