1004 Wolfe Ave ou #203 – 1004 Wolfe Ave
Les deux ont été construits en 1973. 1004 Wolfe Ave est évalué à 5 822 940 $ et #203 – 1004 Wolfe Ave à 592 900 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Les deux sont zonés C-2A. Aucun n’a de permis de construction depuis 2017. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 1004 Wolfe Ave | #203 – 1004 Wolfe Ave | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 10 logements | Logement en copropriété |
| Quartier | Shaughnessy | Shaughnessy |
| Construit | 1973 | 1973 |
| Assessed | 5 822 940 $ | 592 900 $ |
| Variation sur un an | +2% | −1% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 706 m² | — |
| Zonage | C-2A | C-2A |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 0 |
| Constats | 1 À vérifier 7 À noter | 1 À vérifier 7 À noter |
| Secteur scolaire | Carr Elementary | Carr Elementary |
| SkyTrain le plus proche | King Edward Station, 970 m | King Edward Station, 970 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 1004 Wolfe Ave Rapport complet : #203 – 1004 Wolfe Ave