5008 Pine Cres ou 5190 Pine Cres
5190 Pine Cres est le bâtiment le plus ancien (1991); 5008 Pine Cres a été construit en 2019. 5008 Pine Cres est évalué à 5 101 000 $, 36 % de plus que 5190 Pine Cres (3 753 000 $). Les deux sont zonés R1-1. 5008 Pine Cres a 3 permis de construction depuis 2017, 5190 Pine Cres en a 0. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 5008 Pine Cres | 5190 Pine Cres | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Quartier | Shaughnessy | Shaughnessy |
| Construit | 2019 | 1991 |
| Assessed | 5 101 000 $ | 3 753 000 $ |
| Variation sur un an | −7% | −6% |
| Par rapport à la rue | Plus haut que 48 % des maisons de la rue | Plus haut que 18 % des maisons de la rue |
| Terrain | ≈ 628 m² | ≈ 555 m² |
| Zonage | R1-1 | R1-1 |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 3 · avr. 2019 | 0 |
| Constats | 6 À noter | 1 À vérifier 5 À noter |
| Secteur scolaire | Quilchena Elementary | Quilchena Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Oakridge-41st Avenue Station, 2,3 km | Oakridge-41st Avenue Station, 2,3 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 5008 Pine Cres Rapport complet : 5190 Pine Cres