#1 – 5535 Oak St ou 5545 Oak St
Les deux ont été construits en 1969. #1 – 5535 Oak St est évalué à 1 075 000 $ et 5545 Oak St à 6 430 726 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Les deux sont zonés CD-1 (49). Aucun n’a de permis de construction depuis 2017. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| #1 – 5535 Oak St | 5545 Oak St | |
|---|---|---|
| Type | Logement en copropriété | Copropriété, 8 logements |
| Quartier | Shaughnessy | Shaughnessy |
| Construit | 1969 | 1969 |
| Assessed | 1 075 000 $ | 6 430 726 $ |
| Variation sur un an | 0% | +2% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | — | ≈ 12 869 m² |
| Zonage | CD-1 (49) | CD-1 (49) |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 0 |
| Constats | 1 À vérifier 7 À noter | 1 À vérifier 7 À noter |
| Secteur scolaire | Osler Elementary | Osler Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Oakridge-41st Avenue Station, 950 m | Oakridge-41st Avenue Station, 950 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : #1 – 5535 Oak St Rapport complet : 5545 Oak St