4095 Oak St ou #183 – 5433 Oak St
Zonage : 4095 Oak St est C-2A, #183 – 5433 Oak St est RM-8A. 4095 Oak St a 5 permis de construction depuis 2017, #183 – 5433 Oak St en a 23. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 4095 Oak St | #183 – 5433 Oak St | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 1 logement | Logement en copropriété |
| Quartier | Shaughnessy | Shaughnessy |
| Construit | 1997 | — |
| Assessed | 754 700 $ | — |
| Variation sur un an | −1% | — |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 1 233 m² | — |
| Zonage | C-2A | RM-8A |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 5 · oct. 2025 | 23 · sept. 2024 |
| Constats | 2 À vérifier 4 À noter | 2 À vérifier 6 À noter |
| Secteur scolaire | Carr Elementary | Osler Elementary |
| SkyTrain le plus proche | King Edward Station, 920 m | Oakridge-41st Avenue Station, 960 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 4095 Oak St Rapport complet : #183 – 5433 Oak St