4175 Balkan St ou 4232 Balkan St
4232 Balkan St est le bâtiment le plus ancien (1931); 4175 Balkan St a été construit en 1950. 4175 Balkan St est évalué à 3 219 000 $, 53 % de plus que 4232 Balkan St (2 107 000 $). Les deux sont zonés R1-1. 4175 Balkan St a 3 permis de construction depuis 2017, 4232 Balkan St en a 0. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 4175 Balkan St | 4232 Balkan St | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Quartier | Riley Park | Riley Park |
| Construit | 1950 | 1931 |
| Assessed | 3 219 000 $ | 2 107 000 $ |
| Variation sur un an | +25% | −4% |
| Par rapport à la rue | Plus haut que 100 % des maisons de la rue | Plus haut que 33 % des maisons de la rue |
| Terrain | ≈ 397 m² | ≈ 391 m² |
| Zonage | R1-1 | R1-1 |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 3 · mars 2024 | 0 |
| Constats | 3 À vérifier 6 À noter | 1 À vérifier 7 À noter |
| Secteur scolaire | Livingstone Elementary | Livingstone Elementary |
| SkyTrain le plus proche | King Edward Station, 1,4 km | King Edward Station, 1,5 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 4175 Balkan St Rapport complet : 4232 Balkan St