3410 Lougheed Hwy ou #220-15 – 3410 Lougheed Hwy
Les deux ont été construits en 2010. 3410 Lougheed Hwy est évalué à 14 280 484 $ et #220-15 – 3410 Lougheed Hwy à 411 349 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Les deux sont zonés I-2. Chacun a 3 permis de construction depuis 2017. Les deux sont dans une zone inondable désignée.
| 3410 Lougheed Hwy | #220-15 – 3410 Lougheed Hwy | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 16 logements | Logement en copropriété |
| Quartier | Renfrew-Collingwood | Renfrew-Collingwood |
| Construit | 2010 | 2010 |
| Assessed | 14 280 484 $ | 411 349 $ |
| Variation sur un an | 0% | 0% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 3 380 m² | — |
| Zonage | I-2 | I-2 |
| En zone inondable | Oui | Oui |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 3 · avr. 2025 | 3 · avr. 2025 |
| Constats | 1 Sérieux 1 À vérifier 7 À noter | 1 Sérieux 1 À vérifier 7 À noter |
| Secteur scolaire | šxʷəxʷaʔəs Thunderbird Elementary | šxʷəxʷaʔəs Thunderbird Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Rupert Station, 190 m | Rupert Station, 190 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 3410 Lougheed Hwy Rapport complet : #220-15 – 3410 Lougheed Hwy