2970 Kingsway ou 3191 Kingsway
2970 Kingsway est évalué à 7 063 000 $, 263 % de plus que 3191 Kingsway (1 946 000 $). Les deux sont zonés C-2A. Aucun n’a de permis de construction depuis 2017. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 2970 Kingsway | 3191 Kingsway | |
|---|---|---|
| Type | Terrain | Maison ou bâtiment |
| Quartier | Renfrew-Collingwood | Renfrew-Collingwood |
| Construit | — | 1980 |
| Assessed | 7 063 000 $ | 1 946 000 $ |
| Variation sur un an | −41% | +1% |
| Par rapport à la rue | — | Plus haut que 39 % des maisons de la rue |
| Terrain | ≈ 2 313 m² | ≈ 322 m² |
| Zonage | C-2A | C-2A |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 0 |
| Constats | 6 À noter | 1 À vérifier 6 À noter |
| Secteur scolaire | Weir Elementary | Grenfell Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Joyce-Collingwood Station, 880 m | Joyce-Collingwood Station, 560 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 2970 Kingsway Rapport complet : 3191 Kingsway