Lot de copropriété 4 – 2388 Kingsway ou 3595 Kingsway
Données à jour au 25 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Lot de copropriété 4 – 2388 Kingsway est le bâtiment le plus ancien (1996); 3595 Kingsway a été construit en 2020. Lot de copropriété 4 – 2388 Kingsway est évalué à 1 011 924 $ et 3595 Kingsway à 50 567 874 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Zonage : Lot de copropriété 4 – 2388 Kingsway est C-2A, 3595 Kingsway est CD-1 (60). Aucun n’a de permis de construction depuis 2017. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| Lot de copropriété 4 – 2388 Kingsway | 3595 Kingsway | |
|---|---|---|
| Type | Logement en copropriété | Copropriété, 2 logements |
| Quartier | Renfrew-Collingwood | Renfrew-Collingwood |
| Construit | 1996 | 2020 |
| Assessed | 1 011 924 $ | 50 567 874 $ |
| Variation sur un an | 0% | +3793% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | — | ≈ 2 779 m² |
| Zonage | C-2A | CD-1 (60) |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 0 |
| Constats | 1 À vérifier 6 À noter | 1 À vérifier 5 À noter |
| Secteur scolaire | Cunningham Elementary | Bruce Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Nanaimo Station, 830 m | Joyce-Collingwood Station, 750 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : Lot de copropriété 4 – 2388 Kingsway Rapport complet : 3595 Kingsway