2382 Kingsway ou #304 – 2388 Kingsway
Les deux ont été construits en 1996. 2382 Kingsway est évalué à 1 574 214 $ et #304 – 2388 Kingsway à 560 000 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Les deux sont zonés C-2A. Aucun n’a de permis de construction depuis 2017. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 2382 Kingsway | #304 – 2388 Kingsway | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 1 logement | Logement en copropriété |
| Quartier | Renfrew-Collingwood | Renfrew-Collingwood |
| Construit | 1996 | 1996 |
| Assessed | 1 574 214 $ | 560 000 $ |
| Variation sur un an | 0% | −6% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 1 270 m² | — |
| Zonage | C-2A | C-2A |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 0 |
| Constats | 1 À vérifier 6 À noter | 1 À vérifier 6 À noter |
| Secteur scolaire | Cunningham Elementary | Cunningham Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Nanaimo Station, 830 m | Nanaimo Station, 830 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 2382 Kingsway Rapport complet : #304 – 2388 Kingsway