5020 Joyce St ou 5399 Joyce St
5399 Joyce St est le bâtiment le plus ancien (1947); 5020 Joyce St a été construit en 1995. 5399 Joyce St est évalué à 31 541 000 $, 182 % de plus que 5020 Joyce St (11 171 000 $). Zonage : 5020 Joyce St est C-2C, 5399 Joyce St est RM-10. 5020 Joyce St a 0 permis de construction depuis 2017, 5399 Joyce St en a 9. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 5020 Joyce St | 5399 Joyce St | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 24 logements | Copropriété, 47 logements |
| Quartier | Renfrew-Collingwood | Renfrew-Collingwood |
| Construit | 1995 | 1947 |
| Assessed | 11 171 000 $ | 31 541 000 $ |
| Variation sur un an | 0% | −3% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 962 m² | ≈ 1 387 m² |
| Zonage | C-2C | RM-10 |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 9 · avr. 2023 |
| Constats | 1 À vérifier 7 À noter | 8 À noter |
| Secteur scolaire | Bruce Elementary | Grenfell Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Joyce-Collingwood Station, 90 m | Joyce-Collingwood Station, 420 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 5020 Joyce St Rapport complet : 5399 Joyce St