5115 Joyce St ou 5342 Joyce St
5342 Joyce St est le bâtiment le plus ancien (1912); 5115 Joyce St a été construit en 2015. 5115 Joyce St est évalué à 3 330 000 $, 119 % de plus que 5342 Joyce St (1 523 200 $). Zonage : 5115 Joyce St est C-2C, 5342 Joyce St est R1-1. Aucun n’a de permis de construction depuis 2017. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 5115 Joyce St | 5342 Joyce St | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Quartier | Renfrew-Collingwood | Renfrew-Collingwood |
| Construit | 2015 | 1912 |
| Assessed | 3 330 000 $ | 1 523 200 $ |
| Variation sur un an | −15% | −6% |
| Par rapport à la rue | Plus haut que 92 % des maisons de la rue | Plus haut que 32 % des maisons de la rue |
| Terrain | ≈ 324 m² | ≈ 366 m² |
| Zonage | C-2C | R1-1 |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 0 |
| Constats | 7 À noter | 2 À vérifier 6 À noter |
| Secteur scolaire | Grenfell Elementary | Bruce Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Joyce-Collingwood Station, 50 m | Joyce-Collingwood Station, 310 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 5115 Joyce St Rapport complet : 5342 Joyce St