#301 – 5025 Joyce St ou 5033 Joyce St
Les deux ont été construits en 2006. #301 – 5025 Joyce St est évalué à 466 000 $ et 5033 Joyce St à 1 196 363 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Les deux sont zonés C-2C. Chacun a 2 permis de construction depuis 2017. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| #301 – 5025 Joyce St | 5033 Joyce St | |
|---|---|---|
| Type | Logement en copropriété | Copropriété, 1 logement |
| Quartier | Renfrew-Collingwood | Renfrew-Collingwood |
| Construit | 2006 | 2006 |
| Assessed | 466 000 $ | 1 196 363 $ |
| Variation sur un an | −4% | 0% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | — | ≈ 758 m² |
| Zonage | C-2C | C-2C |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 2 · juin 2021 | 2 · juin 2021 |
| Constats | 8 À noter | 8 À noter |
| Secteur scolaire | Grenfell Elementary | Grenfell Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Joyce-Collingwood Station, 90 m | Joyce-Collingwood Station, 90 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : #301 – 5025 Joyce St Rapport complet : 5033 Joyce St