2938 Grandview Hwy ou 3568 Grandview Hwy
2938 Grandview Hwy est le bâtiment le plus ancien (2007); 3568 Grandview Hwy a été construit en 2016. 2938 Grandview Hwy est évalué à 1 958 000 $, 4 % de plus que 3568 Grandview Hwy (1 877 000 $). Zonage : 2938 Grandview Hwy est R1-1, 3568 Grandview Hwy est R3-1. Aucun n’a de permis de construction depuis 2017. 2938 Grandview Hwy est dans une zone inondable désignée; l’autre non.
| 2938 Grandview Hwy | 3568 Grandview Hwy | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Quartier | Renfrew-Collingwood | Renfrew-Collingwood |
| Construit | 2007 | 2016 |
| Assessed | 1 958 000 $ | 1 877 000 $ |
| Variation sur un an | −1% | −1% |
| Par rapport à la rue | Plus haut que 62 % des maisons de la rue | Plus haut que 53 % des maisons de la rue |
| Terrain | ≈ 372 m² | ≈ 335 m² |
| Zonage | R1-1 | R3-1 |
| En zone inondable | Oui | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 0 |
| Constats | 1 Sérieux 6 À noter | 2 À vérifier 5 À noter |
| Secteur scolaire | Nootka Elementary | Renfrew Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Renfrew Station, 230 m | Rupert Station, 490 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 2938 Grandview Hwy Rapport complet : 3568 Grandview Hwy