4827 Duchess St ou 4859 Duchess St
Les deux ont été construits en 1995. 4859 Duchess St est évalué à 1 323 000 $, 23 % de plus que 4827 Duchess St (1 079 000 $). Les deux sont zonés CD-1 (327). Chacun a 10 permis de construction depuis 2017. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 4827 Duchess St | 4859 Duchess St | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 1 logement | Copropriété, 1 logement |
| Quartier | Renfrew-Collingwood | Renfrew-Collingwood |
| Construit | 1995 | 1995 |
| Assessed | 1 079 000 $ | 1 323 000 $ |
| Variation sur un an | +3% | 0% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 6 649 m² | ≈ 6 649 m² |
| Zonage | CD-1 (327) | CD-1 (327) |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 10 · févr. 2021 | 10 · févr. 2021 |
| Constats | 6 À noter | 6 À noter |
| Secteur scolaire | Norquay Elementary | Norquay Elementary |
| SkyTrain le plus proche | 29th Avenue Station, 560 m | 29th Avenue Station, 560 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 4827 Duchess St Rapport complet : 4859 Duchess St