#859 – 5515 Boundary Rd ou 5665 Boundary Rd
Les deux ont été construits en 2016. #859 – 5515 Boundary Rd est évalué à 607 000 $ et 5665 Boundary Rd à 204 418 002 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Les deux sont zonés CD-1 (545). Aucun n’a de permis de construction depuis 2017. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| #859 – 5515 Boundary Rd | 5665 Boundary Rd | |
|---|---|---|
| Type | Logement en copropriété | Copropriété, 353 logements |
| Quartier | Renfrew-Collingwood | Renfrew-Collingwood |
| Construit | 2016 | 2016 |
| Assessed | 607 000 $ | 204 418 002 $ |
| Variation sur un an | −6% | −6% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | — | ≈ 9 225 m² |
| Zonage | CD-1 (545) | CD-1 (545) |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 0 |
| Constats | 6 À noter | 6 À noter |
| Secteur scolaire | Bruce Elementary | Bruce Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Joyce-Collingwood Station, 760 m | Joyce-Collingwood Station, 760 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : #859 – 5515 Boundary Rd Rapport complet : 5665 Boundary Rd