6080 Oak St ou 6348 Oak St
6348 Oak St est le bâtiment le plus ancien (1965); 6080 Oak St a été construit en 2016. 6080 Oak St est évalué à 1 763 000 $, 8 % de plus que 6348 Oak St (1 633 000 $). Zonage : 6080 Oak St est CD-1 (605), 6348 Oak St est RM-8A. 6080 Oak St a 0 permis de construction depuis 2017, 6348 Oak St en a 32. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 6080 Oak St | 6348 Oak St | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 2 logements | Copropriété, 2 logements |
| Quartier | Oakridge | Oakridge |
| Construit | 2016 | 1965 |
| Assessed | 1 763 000 $ | 1 633 000 $ |
| Variation sur un an | −4% | — |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 1 492 m² | ≈ 6 284 m² |
| Zonage | CD-1 (605) | RM-8A |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 32 · oct. 2022 |
| Constats | 1 À vérifier 6 À noter | 1 À vérifier 9 À noter |
| Secteur scolaire | Jamieson Elementary | Jamieson Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Oakridge-41st Avenue Station, 910 m | Langara-49th Avenue Station, 860 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.