6229 Alberta St ou 6477 Alberta St
6477 Alberta St est évalué à 39 372 000 $, 862 % de plus que 6229 Alberta St (4 094 000 $). Zonage : 6229 Alberta St est RM-8A, 6477 Alberta St est CD-1 (832). 6229 Alberta St a 0 permis de construction depuis 2017, 6477 Alberta St en a 7. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 6229 Alberta St | 6477 Alberta St | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Quartier | Oakridge | Oakridge |
| Construit | 1997 | — |
| Assessed | 4 094 000 $ | 39 372 000 $ |
| Variation sur un an | −7% | +121% |
| Par rapport à la rue | Plus haut que 67 % des maisons de la rue | Plus haut que 88 % des maisons de la rue |
| Terrain | ≈ 743 m² | ≈ 1 823 m² |
| Zonage | RM-8A | CD-1 (832) |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 7 · avr. 2024 |
| Constats | 1 À vérifier 5 À noter | 2 À vérifier 6 À noter |
| Secteur scolaire | Jamieson Elementary | Jamieson Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Langara-49th Avenue Station, 370 m | Langara-49th Avenue Station, 220 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 6229 Alberta St Rapport complet : 6477 Alberta St